CLASIFICACIÓN MASCULINA - SUBIDA AL SAN MILLÁN
Pos. Dorsal Nombre Vagadia Remendía Cabeza Aguilez San Millán Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 46 DAVID LOPEZ CASTAN 0:22:18 1:08:02 1:27:30 1:43:58 2:29:48 2:43:59 FDMESCYL P
2 11 RAUL CAMARA PEREZ 0:23:08 1:09:56 1:29:33 1:46:08 2:32:09 2:45:47 FDMESCYL SANTA CRUZ DEL VALLE
3 26 ALVARO GARCIA HERNANDEZ 0:22:40 1:09:54 1:29:47 1:47:10 2:36:50 2:53:20 FDMESCYL P
4 5 FELIPE ARTIGUE RODRÍGUEZ 0:23:50 1:13:33 1:34:50 1:52:30 2:40:30 2:54:08 FDMESCYL P
5 8 JORDI AUBESO MARTINEZ 0:23:54 1:12:48 1:33:34 1:51:05 2:39:55 2:54:11 INDEPENDIENTE BURGOS
6 12 RICARDO CONDE MINGO 0:23:31 1:12:46 1:33:07 1:50:57 2:40:58 2:56:15 MUND BURGOS
7 65 CARMELO REVILLA FERNANDEZ 1:14:31 1:35:04 1:52:58 2:43:11 2:58:06 LA ESCALERILLA AGUILAR DE CAMPOO
8 67 ALVARO RODRIGUEZ BARREIRO 0:24:27 1:16:32 1:37:05 1:55:03 2:45:36 3:00:23 MUND SOCKS BURGOS
9 76 JAVIER TIRAPU CORERA 0:24:36 1:17:39 1:38:51 1:58:09 2:51:52 3:08:01 ARALAR MENDI JACA
10 41 FELIPE IGLESIAS RODRIGUEZ 0:24:03 1:14:47 1:36:32 1:56:50 2:54:52 3:12:20 LA ESCALERILLA MAGAZ DE PISUERGA
11 30 JON GOIKOETXEA 0:26:42 1:20:55 1:43:54 2:02:22 2:57:53 3:14:44 42195.ES VITORIA
12 60 SANTIAGO PASCUAL LATORRE 0:25:18 1:19:41 1:44:12 2:04:05 2:59:51 3:16:01 CM PRADOLUENGO PRADOLUENGO
13 71 RUBÉN RUIZ CRESPO 0:25:50 1:22:26 1:45:19 2:04:18 2:59:28 3:16:02 CM PRADOLUENGO PRADOLUENGO
14 84 ALFREDO VILLAFRANCA PAULINO 0:26:08 1:23:30 1:45:39 2:05:40 3:00:19 3:16:39 INDEPENDIENTE PRADOLUENGO
15 83 OSCAR ZAPATERO GUZÒN 0:26:42 1:21:46 1:44:25 2:03:57 3:00:06 3:16:45 LA ESCALERILLA PALENCIA
16 43 ENEKO LEONARDO SAEZ DE ADANA 0:26:19 1:20:01 1:43:10 2:03:14 3:00:52 3:17:09 KIROLAK GASTEIZ VITORIA
17 44 MIGUEL ANGEL LETAMENDIA ARROITAONANDIA 0:25:52 1:18:42 1:41:33 2:01:19 2:59:29 3:17:16   ZARAUTZ
18 73 IVAN SAENZ CARBALLEDA 0:26:11 1:21:43 1:43:59 2:03:30 3:00:21 3:17:19 INDEPENDIENTE RENUNCIO
19 35 FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ 0:27:33 1:25:51 1:48:20 2:07:20 3:04:56 3:21:32 C.D. RACING VALLADOLID ATL ARROYO DE LA ENCOMIENDA
20 27 RICARDO GARCIA LOMAS 0:25:43 1:21:47 1:45:17 2:05:13 3:05:43 3:23:11 INDEPENDIENTE BURGOS
21 49 FRANCISCO MARCOS RENES 0:27:24 1:24:49 1:48:49 2:08:50 3:08:46 3:26:38 INDEPENDIENTE BURGOS
22 18 FERNANDO DE MIGUEL SAN MARTIN 0:28:10 1:26:39 1:50:57 2:11:02 3:10:26 3:28:06 CLUB MONTAÑEROS PRADOLUENGO PRADOLUENGO
23 29 FRANCISCO GIL OLALLA 0:30:21 1:28:57 1:53:50 2:16:05 3:15:48 3:33:16 BASATI E.M LAGUARDIA
24 74 PABLO SÁENZ CARBALLEDA 0:26:09 1:23:37 1:48:33 2:10:20 3:13:42 3:33:20 RENUNCIO RENUNCIO
25 64 PABLO PÉREZ SÁEZ 0:30:18 1:28:16 1:53:32 2:14:59 3:16:02 3:33:55 TRAGALPINOS IBEAS DE JUARROS
26 58 HUGO MURGA SANTACRUZ 0:30:35 1:31:20 1:56:49 2:18:22 3:17:57 3:36:07 GYMNASTICA TURGENTE FRUIZ
27 63 JAVIER PEREZ OLEA 0:27:23 1:25:58 1:52:07 2:15:04 3:20:34 3:38:29 CLUB DE MONTAÑA VILLALFEIDE VILLALFEIDE
28 42 JUAN ITURBE REMENTERIA 0:29:49 1:31:22 1:57:56 2:21:15 3:24:16 3:43:26 42195 VITORIA
29 1 PABLO ABAD 0:30:31 1:30:40 1:56:33 2:18:46 3:23:14 3:44:47 PEÑA TORQUILLA VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
30 38 OSCAR PEDRO HERMIDA CENDRERO 0:28:13 1:29:41 1:55:48 2:18:44 3:26:52 3:45:24 TRAGALPINOS BURGOS
31 40 RUBÉN HERRERO MILLÁN 0:28:15 1:26:57 1:51:16 2:13:42 3:24:54 3:45:36 C.D. MONTAÑEROS BURGALESES BARRIOS DE VILLADIEGO
32 14 LEANDRO CRESPO LOPEZ 0:29:05 1:30:09 1:56:38 2:19:31 3:27:41 3:46:20 TRAGALPINOS BURGOS
33 57 ELADIO MOYA DEL RIO 0:30:43 1:33:04 1:59:52 2:23:00 3:28:14 3:48:16 GYMNASTICA TURGENTE ABIADA
34 82 ANTONIO VINAGRERO ÁVILA 0:29:39 1:33:00 2:00:57 2:25:20 3:30:08 3:48:57 FDMESCYL P
35 77 IÑIGO TRECEÑO DULANTO 0:30:47 1:35:38 2:03:11 2:27:18 3:31:32 3:49:43 GYMNASTICA TURGENTE LUIAONDO
36 54 JAIME MOLINERO HERRERA 0:32:23 1:35:34 2:01:25 2:25:19 3:31:26 3:52:44 INDEPTE BURGOS
37 31 JUAN CARLOS GOIKOETXEA ARRIZABALAGA 0:30:49 1:33:09 2:00:00 2:23:36 3:31:23 3:52:44 42195.ES VITORIA-GASTEIZ
38 79 DAVID VÁZQUEZ SÁNCHEZ 0:28:10 1:25:59 1:49:31 3:32:58 3:54:51 A. D. M. ESQUIVIAS PRADOLUENGO
39 15 RODRIGO BRUNO DE LA FUENTE GARCÍA-SOTO 0:30:34 1:36:30 2:03:28 2:26:20 3:36:03 3:56:37 INDEPENDIENTE BURGOS
40 81 MARCOS VILLEGAS LÓPEZ 0:29:35 1:33:07 2:00:50 2:25:12 3:36:34 3:57:40 MODUBEOS BURGOS
41 75 JOSE VICTOR SECO PERNAS 0:30:46 1:36:36 2:05:36 2:30:57 3:40:11 3:58:53 TIERRA TRAGAME PRADOLUENGO
42 3 KEPA AMONDARAIN ORTIZ DE ZARATE 0:30:08 1:34:41 2:01:12 2:24:59 3:38:36 4:00:09 42195.ES VITORIA-GASTEIZ
43 20 IÑAKI FDEZ DE BASTIDA 0:31:06 1:34:49 2:01:37 2:27:29 3:37:58 4:00:11 42195.ES VITORIA-GASTEIZ
44 37 JUAN CARLOS GONZALEZ TASCON 0:32:14 1:35:01 2:00:39 2:22:43 3:40:22 4:00:14 MACABEO VILLALFEIDE
45 78 ALVARO VALLEJO MANRIQUE 0:32:11 1:39:54 2:09:35 2:34:53 3:41:46 4:01:42 CLUB ALCUBILLA VILLALACO
46 69 HIGINIO JAVIER ROMO ESPESO 0:32:45 1:36:50 2:04:23 2:30:16 3:43:28 4:05:23 LA ESCALERILLA LA FLECHA
47 13 JOSU CRESPO INZA 0:27:28 1:27:58 1:53:32 2:16:23 3:41:03 4:05:56 C.M. GAZTEIZ VITORIA
48 32 ANDRES GOMEZ GALBE 0:31:03 1:42:15 2:11:01 2:36:33 3:48:54 4:08:52 NINGUNO DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
49 47 DIEGO LÓPEZ GARCÍA 0:34:55 1:42:32 2:11:34 2:36:53 3:48:50 4:09:00 NINGUNO LOGROÑO
50 66 AGUSTÍN RISUEÑO MARTÍN 0:33:29 1:42:06 2:11:27 2:36:02 3:51:22 4:13:55 JARAMUGOS Y JUMENTOS CIUDAD RODRIGO
51 62 TOMÁS PEÑA CORTÉS 0:34:41 1:43:52 2:12:07 2:38:22 3:56:42 4:19:29 C D MONTAÑEROS BURGALESES QUINTANAORTUÑO
52 2 FERNANDO ALCALDE LEIVA 0:30:39 1:38:06 2:07:50 2:34:16 3:58:03 4:22:37   PRADOLUENGO
53 9 DAVID BALBÁS SÁIZ 0:31:45 1:41:47 2:10:58 2:37:22 4:00:34 4:23:06 CD MODUBEOS BURGOS
54 59 LUIS NAVAS SANTAMARIA 0:34:12 1:42:25 2:11:44 2:39:14 4:00:24 4:24:23 C.C.DE MONTAÑA SAMPOL SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
55 52 IÑAKI MENDOZA RIAÑO 0:34:15 1:42:28 2:11:24 2:37:28 4:00:16 4:24:24 CLUB DE MONTAÑA MANUEL IRADIER MIRANDA DE EBRO
56 48 JESUS LOPEZ M 0:33:40 1:44:38 2:14:12 2:41:12 4:04:50 4:26:06 TIERRA TRAGAME TRESCANTOS
57 23 AVELINO FLECHA TASCON 0:36:17 1:47:17 2:15:55 2:41:17 4:02:32 4:27:10 MACABEOS VILLALFEIDE LEON
58 80 MAXIMO VELILLA GARCIA 0:33:56 1:46:21 2:16:15 2:44:10 4:05:59 4:27:26 CALAGURRIS 31570 SAN ADRIAN
59 53 MANU MOLAS VALENCIA 0:31:14 1:41:46 2:11:22 2:39:06 4:05:23 4:29:38 42195.ES VITORIA
60 68 RAMON RODRIGUEZ MEDINA 0:35:02 1:52:29 2:24:55 2:53:29 4:14:49 4:35:42 RACING LEON
61 28 CHECHU GARCIA TOBALINA 0:31:08 1:45:24 2:17:16 2:47:55 4:13:34 4:37:35 RIOJA AÑARES LOGROÑO
62 21 LUIS ALBERTO FERNANDEZ ORDOÑEZ 0:36:11 1:51:26 2:23:10 2:52:34 4:15:04 4:38:56 INDEPENDIENTE BURGOS
63 50 ANTONIO MARTIN CAMARA 0:34:40 1:47:02 2:17:59 2:44:43 4:12:51 4:40:17 INDPTE BURGOS
64 6 GREGORIO ASCACÍBAR SORIANO 0:35:53 1:51:22 2:23:07 2:53:39 4:16:25 4:40:31 S. DE M. SHERPA LOGROÑO
65 19 JUAN MANUEL DIEZ SALOMÓN 0:35:24 1:57:53 2:31:16 3:01:10 4:24:13 4:46:08 NEVADA PALENCIA
66 24 CARLOS JESÚS GARCÍA ALARCÓN 0:38:43 1:59:50 2:33:16 3:01:39 4:24:13 4:47:28 TWONAMES TRAIL GETAFE
67 55 JAVIER MORALEDA NUÑO 0:35:46 1:54:25 2:25:41 2:53:36 4:23:43 4:47:54   ZAZUAR
68 33 JUAN ERNESTO GOMEZ LUGO 0:38:43 1:59:42 2:33:17 3:01:58 4:28:33 4:52:41 TWONAMES TRAIL GETAFE
69 4 IÑAKI ARREGUI PLAZAOLA 0:36:14 1:52:32 2:25:19 2:55:01 4:28:36 4:55:57 42195.ES VITORIA-GASTEIZ

VOLVER