CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. Dorsal Nombre Apellidos Federado Hoyo Encimero Remendía Cabeza Aguilez San Millán Cruz de Guirlando Caseta Blanca Total Equipo/Club Población
1 200 GABRIEL SANTAMARIA MANSO SI 0:16:32 1:18:38 1:38:01 1:55:01 2:43:04 2:49:49 2:58:50 C.D. BURGOS CORRE BURGOS   CATEGORÍAS
2 213 JORGE AUBESO MARTÍNEZ NO 0:16:30 1:17:36 1:37:00 1:55:00 2:43:05 2:49:50 2:58:51 C.D. BURGOS CORRE BURGOS     SENIOR MASCULINA
3 210 MANUEL PASTOR ÓRTIZ SI 0:16:35 1:19:59 1:38:53 1:56:39 2:47:28 2:54:02 3:03:21 ABC MOND GREDILLA LA POLERA     SENIOR FEMENINA
4 204 JOSE LUIS POZO MUÑOZ SI 0:18:04 1:20:11 1:41:54 2:00:15 2:50:15 2:58:21 3:07:18 CLUB OSTRUKA BILBAO     VETERANOS MASCULINA
5 201 DAVID CONCEPCION DUQUE SI 0:18:25 1:26:10 1:47:38 2:05:04 2:53:05 2:59:50 3:08:19 CLUB DE MONTAÑA "EL REVENTON" PALAZUELOS DE ERESMA     VETERANOS FEMENINA
6 256 JOSE ANGEL BRAVO GARCIA NO 0:17:59 1:20:53 1:41:55 2:00:43 2:52:40 2:59:36 3:08:50 ARNEDO-NOCEDA ARNEDO      
7 176 RICARDO CONDE MINGO SI 0:17:57 1:25:30 1:47:56 2:06:53 3:03:35 3:11:24 3:21:28 PRADOLUENGO PRADOLUENGO      
8 253 ARMANDO MARTÍNEZ CRESPO NO 0:17:58 1:24:10 1:47:43 2:08:10 3:05:05 3:12:47 3:22:14   VARGAS PUENTEVIESGO      
9 251 JESÚS CRESPO HERRERO NO 0:17:56 1:24:13 1:47:26 2:07:50 3:05:06 3:12:50 3:22:15 ASEFICAN PIELAGOS ZURITA DE PIÉLAGOS      
10 183 NACHO CABAL GARCÍA SI 0:18:06 1:27:10 1:49:44 2:09:58 3:06:30 3:14:32 3:24:16 EQUIPO MILITAR ESQUI Y MONTAÑA PRADOLUENGO      
11 194 ÁNGEL MARTÍNEZ RIAÑO NO 0:17:55 1:26:20 1:49:56 2:10:22 3:09:16 3:17:13 3:28:10   SANTO DOMINGO      
12 221 FRANCISCO JAVIER MARDOMINGO DE LUCAS SI 0:19:45 1:31:50 1:54:57 2:15:27 3:11:50 3:19:47 3:30:11 REVENTÓN SEGOVIA      
13 263 FÉLIX CASTRILLO SAN RAFAEL SI 0:18:10 1:29:30 1:52:42 2:12:38 3:12:25 3:20:47 3:32:29 SOCIEDAD DE MONTAÑEROS BURGALESES MONZONZILLO DE JUARROS      
14 180 PEDRO JOSÉ GRACIA GARMENDIA NO 0:18:02 1:27:30 1:51:56 2:13:15 3:15:20 3:23:47 3:34:12   COLMENAR VIEJO      
15 190 JOSE MANUEL SUAREZ HERNANDEZ SI 0:19:40 1:32:10 1:57:15 2:19:25 3:17:36 3:25:50 3:34:40 SELECCION CASTILLA Y LEÓN CPM LEON      
16 208 IÑAKI MENDOZA RIAÑO SI 0:18:36 1:33:10 1:57:00 2:18:12 3:17:35 3:25:56 3:35:29   MIRANDA DE EBRO      
17 261 JOSE LUIS GISASOLA ALBERDI NO 0:18:15 1:30:59 1:54:50 2:15:28 3:16:15 3:25:10 3:36:05 AHUNTZARTE MENDIBIKE EIBAR      
18 209 PABLO GONZÁLEZ RODRIGUEZ NO 0:18:01 1:26:30 1:49:20 2:11:05 3:16:16 3:26:26 3:38:47   LOGROÑO      
19 254 IÑIGO SAENZ ARGUEDAS SI 0:18:40 1:32:40 1:57:01 2:18:11 3:20:15 3:28:40 3:40:10 ZUMAIA TRIATLOI TALDEA ZUMAIA      
20 185 EULOGIO BELLO ÁLVAREZ SI 0:18:35 1:33:11 1:59:14 2:20:49 3:22:45 3:32:26 3:44:03 RUTAS DEL BIERZO CARUCEDO      
21 262 MIGUEL ANGEL DEL BARRIO MORALES SI 0:19:46 1:36:20 2:00:50 2:21:11 3:23:30 3:33:25 3:44:36 MANUEL IRADIER VITORIA      
22 255 HIGINIO JAVIER ROMO ESPESO NO 0:18:55 1:35:10 2:01:39 2:23:12 3:26:40 3:36:15 3:47:03   VALLADOLID      
23 216 SANTIAGO PÉREZ HERNÁNDEZ SI 0:18:08 1:33:40 1:59:48 2:22:40 3:26:25 3:35:36 3:47:55 G.U.M. TREKKING,SENDA Y AVENTURA BÉJAR      
24 214 IÑIGO GISASOLA BURGOS NO 0:18:20 1:34:10 2:03:35 2:25:51 3:29:30 3:38:33 3:49:29 AHUNTZARTE MENDIBIKE EIBAR      
25 222 JOSE IGNACIO CUERDO MONEO SI 0:19:48 1:37:47 2:02:26 2:24:30 3:30:40 3:39:44 3:50:23 K3 BILBAO      
26 259 JAVIER LLAGUNO CARDENAS SI 0:21:10 1:38:10 2:04:26 2:25:49 3:31:20 3:40:14 3:50:33 GANGUREN GALDAKAO      
27 193 LAURENT PRE NO 0:20:00 1:38:12 2:05:17 2:29:18 3:32:41 3:40:47 3:51:27 ATLETAS POPULARES VALLADOLID VALLADOLID      
28 187 ALBERTO ÁLVAREZ GÓMEZ NO 0:21:25 1:38:20 2:06:12 2:29:12 3:32:40 3:41:55 3:53:22   PRIARANZA DEL BIERZO      
29 178 TERESA FORN MUNNE SI 0:20:11 1:38:15 2:04:43 2:27:40 3:35:35 3:44:57 3:56:29 CLUB ATLETIC VIC MANRESA      
30 177 DANIEL DE MIGUEL CONDE NO 0:20:25 1:42:10 2:08:42 2:32:00 3:37:10 3:46:26 3:57:05   MADRID      
31 196 EDUARDO JIMÉNEZ MARTÍNEZ NO 0:18:37 1:34:20 2:00:14 2:24:33 3:36:40 3:47:47 4:01:35 ARNEDO-NOCEDA VILLAMEDIANA DE IREGUA      
32 207 ENRIQUE URETA BALLESTEROS SI 0:18:00 1:42:15 2:08:07 2:30:26 3:43:20 3:52:03 4:02:06 YORDAS SAN ANDRES DEL RABANEDO      
33 202 VALERIANO HERNANDEZ RAMIREZ NO 0:21:41 1:43:10 2:10:24 2:34:10 3:43:34 3:53:13 4:04:22   MIRANDA DE EBRO      
34 257 GREGORIO ASCACIBAR SI 0:21:33 1:44:52 2:12:29 2:35:39 3:45:21 3:55:10 4:07:44   LOGROÑO      
35 211 NURIA AUBESO SI 0:21:15 1:45:10 2:13:10 2:36:46 3:51:02 4:01:38 4:13:26 C.D. BURGOS CORRE BURGOS      
36 212 JESUS PAREDES RENES NO 0:21:22 1:45:15 2:13:09 2:36:30 3:51:03 4:01:37 4:13:27 C.D. BURGOS CORRE BURGOS      
37 220 JORGE RUI FERNÁNDEZ ISAR NO 0:20:10 1:41:10 2:07:34 2:31:00 3:47:01 3:59:45 4:14:34 UNIÓN FENOSA MADRD      
38 203 ALBERTO LOPEZ SAINZ NO 0:21:45 1:49:10 2:18:37 2:44:32 3:54:05 4:04:37 4:15:54   BILBAO      
39 188 ALEJANDRO PRADA RODRÍGUEZ NO 0:20:50 1:46:11 2:13:32 2:36:40 3:52:22 4:03:15 4:15:56   VILLALIBRE DE LA JURISDICCIÓN      
40 260 LOLI BENITEZ CABALLERO SI 0:22:15 1:52:15 2:20:24 2:44:42 3:55:40 4:05:21 4:17:06 ALDAS GORA BILBAO      
41 175 JOSE VICTOR SECO PERNAS NO 0:20:30 1:50:20 2:20:59 2:44:50 3:55:18 4:06:00 4:17:38   MADRID      
42 186 ABEL PEDREIRA LOURO SI 0:22:00 1:49:12 2:19:14 2:44:39 4:02:48 4:15:05 4:29:44 RUTAS DEL BIERZO PONFERRADA      
43 181 TONI DUART CARDÚS NO 0:21:35 1:47:10 2:18:00 2:43:15 4:03:42 4:17:33 4:31:11   SEGUR DE CALAFELL      
44 205 JOSE RAMON ARRANZ VICENTE NO 0:22:10 1:52:40 2:26:09 2:52:12 4:07:57 4:20:15 4:34:08   BILBAO      
45 250 CARMEN GARCÍA CUEVAS SI 0:22:24 1:54:19 2:24:10 2:49:15 4:10:21 4:22:23 4:35:28 TIERRA TRÁGAME GETAFE      
46 195 ANTONIO TARAZONA SAENZ SI 0:23:20 2:00:10 2:31:54 3:01:46 4:18:04 4:27:28 4:40:08   ARNEDO      
47 218 ROBERTO SAIZ MARTINEZ NO 0:22:30 1:57:20 2:28:35 2:59:13 4:19:00 4:31:15 4:44:24   BURGOS      
48 179 HECTOR GARCIA RUBIO NO 0:21:42 1:52:59 2:24:19 2:52:11 4:20:11 4:33:07 4:48:01   PRADOLUENGO      
49 199 AGUSTÍN BARTOLOMÉ OSINAGA NO 0:21:00 1:56:17 2:30:12 3:00:45 4:22:32 4:33:40 4:48:04 -------- LOGROÑO      
50 191 ANGEL OLIVÁN GONZÁLEZ NO 0:21:40 1:46:10 2:17:14 2:48:07 4:20:20 4:33:05 4:48:06   LOGROÑO      
51 198 EUGENIO RODRIGUEZ BARRIO SI 0:22:55 1:57:30 2:28:03 2:54:26 4:27:41 4:39:40 4:53:23   LOGROÑO      
52 258 RICARDO LÓPEZ RAMÍREZ NO 0:22:59 1:57:46 2:28:34 2:56:25 4:27:42 4:40:08 4:53:24 MARATON RIOJA LOGROÑO      
53 252 PRIMITIVO CASCÓN VIL NO 0:23:50 2:04:35 2:37:04 3:05:26 4:37:20 4:48:53 5:02:05   PRADOLUENGO      
54 189 JOSE LUIS SAN ROMAN TORRES NO 0:24:08 2:04:20 2:39:45 3:10:48 4:42:00 4:53:57 5:11:09   PRADOLUENGO      
55 217 ROBERTO BARTOLOMÉ MAHAMUD NO 0:26:17 2:12:20 2:45:33 3:16:05 4:48:32 5:01:00 5:15:33 UNIVERSIDAD DE BURGOS BURGOS      
56 219 LUIS ALBERTO FERNANDEZ ORDOÑEZ NO 0:26:14 2:12:25 2:45:34 3:17:53 4:49:00 5:01:50 5:16:09 INDIVIDUAL BURGOS      
                                 
  184 JUAN JOSE IRIARTE LOPEZ DE ARMENTIA SI 0:22:58 1:59:31 2:33:12 3:02:25 4:37:30     EXCURSIONISTA MANUEL IRADIER. VITORIA-GASTEIZ VITORIA      
  206 IVÁN REGUERA BRAVO SI 0:17:54 1:23:40 1:45:57 2:11:43         MORALZARZAL      
  215 OSKAR GISASOLA BURGOS SI 0:18:42 1:36:40 2:04:03         AHUNTZARTE MENDIBIKE EIBAR      
  192 ISRAEL SALINAS PEREZ NO 0:22:50 1:54:10 2:28:06           NAVARRETE      
  182 JAVIER PEÑA RUEDA NO 0:18:03 1:32:15           ASEFICAN - PIELAGOS ZURITA DE PIELAGOS      

VOLVER