CLASIFICACIÓN SENIOR FEMENINA
Posición Dorsal Nombre Apellidos El Estrecho Cabeza Aguilez San Millán Cruz de Guirlando Caseta Burgos Total
  1 206 INMA PEREIRO GONZALEZ 0:55:05 1:31:00   2:19:20 2:40:00 2:47:57 RECORRIDOS
  2 203 ROSA LASAGABASTER 1:12:30 1:44:00   2:30:30 2:51:00 2:57:07   RECORRIDO A 33 KM.                 SAN MILLÁN
  3 205 CANDY GARCIA AJA 1:16:30 1:53:00   2:48:00 3:15:05 3:21:44
  4 200 TATIANA SÁNCHEZ VALLINA 1:18:20 1:58:00   2:54:00 3:18:53 3:25:40   RECORRIDO B 29 KM.                CABEZA AGUILEZ
  5 204 ANA MARIA PRIETO HERNANDEZ 1:22:00 2:02:00   3:07:00 3:36:22 3:44:06
  6 201 ANA MARIA ARRIBAS ALEGRE 1:26:30 2:06:00   3:09:00 3:38:16 3:46:10
  7 202 CRISTINA MARTÍN TAMAYO 1:28:30 2:14:00   3:22:00 3:56:15 4:04:26

VOLVER