CLASIFICACIÓN FINAL
Posición Dorsal Nombre Apellidos El Estrecho Cabeza Aguilez San Millán Cruz de Guirlando Caseta Burgos Total
  1 1 JORDI AUBESO MARTINEZ 0:46:20 1:15:00 1:23:00 2:15:50 2:30:00 2:34:40 CATEGORÍAS
  2 35 FERNANDO NAVARRO AZNAR 0:49:10 1:18:00 1:30:00 2:17:30 2:32:00 2:37:12   SENIOR MASCULINA
  3 4 JOSÉ PABLO PALACIOS MORENO 0:49:35 1:20:00 1:33:00 2:22:05 2:38:00 2:44:15   SENIOR FEMENINA
  4 37 JOSE JAVIER GONZALEZ BLANCO 0:50:35 1:23:00 1:37:00 2:26:30 2:42:00 2:47:19   VETERANOS MASCULINA
  5 206 INMA PEREIRO GONZALEZ 0:55:05 1:31:00   2:19:20 2:40:00 2:47:57   VETERANOS FEMENINA
  6 27 JESÚS Mª VICARIO MORENO 0:50:10 1:20:00 1:33:00 2:25:00 2:44:00 2:48:11
  7 19 MANUEL PASTOR ORTIZ 0:49:30 1:20:00 1:32:00 2:24:00 2:43:00 2:48:42 RECORRIDOS
  8 7 IVÁN REGUERA BRAVO 0:49:15 1:20:00 1:33:00 2:27:30 2:45:00 2:50:41   RECORRIDO A 33 KM.                 SAN MILLÁN
  9 30 ANGEL MARTINEZ RIAÑO 0:49:10 1:20:00 1:33:00 2:30:30 2:47:00 2:52:24
  10 40 ARKAITZ ZAMAKONA URIGOITIA 0:50:35 1:23:00 1:37:00 2:31:00 2:49:00 2:54:49   RECORRIDO B 29 KM.                CABEZA AGUILEZ
  11 203 ROSA LASAGABASTER 1:12:30 1:44:00   2:30:30 2:51:00 2:57:07
  12 38 MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ 0:51:50 1:25:00 1:39:00 2:36:00 2:54:00 2:59:08
  13 24 ELADIO LANTADA ZARZOSA 0:53:20 1:26:00 1:39:00 2:36:00 2:54:00 2:59:53
  14 2 GABRIEL SANTAMARIA MANSO 0:49:10 1:20:00 1:37:00 2:37:00 2:55:00 3:00:13
  15 5 PABLO DE LA FUENTE BERNARDO 0:52:35 1:26:00 1:40:00 2:39:00 2:56:00 3:02:27
  16 450 LOLI BENITEZ CABALLERO 1:12:45 1:45:00   2:35:00 2:57:48 3:03:43
  17 43 JOSE RAMON ARRANZ VICENTE 1:12:45 1:45:00   2:35:00 2:57:40 3:03:44
  18 6 JUÁN IGNACIO GARCÍA MARTÍNEZ 0:52:30 1:26:00 1:40:00 2:40:00 2:58:23 3:03:49
  19 10 ANTONIO ARROYO GARCÍA 0:58:20 1:34:00 1:48:00 2:43:00 3:02:08 3:07:34
  20 26 NACHO CABAL GARCÍA 0:54:20 1:30:00 1:46:00 2:44:00 3:02:48 3:08:07
  21 300 RAMON GARCIA  GARCIA 0:53:35 1:28:00 1:43:00 2:45:00 3:04:30 3:10:06
  22 20 IÑIGO PORRES SALCES 0:53:20 1:26:00 1:41:00 2:46:00 3:07:34 3:12:04
  23 44 PEPE SANTAMARÍA 0:55:45 1:33:00 1:48:00 2:46:00 3:07:31 3:12:47
  24 31 RICARDO CONDE MINGO 0:55:15 1:30:00 1:46:00 2:48:00 3:09:30 3:14:44
  25 39 MARCO VALGAÑON SANTAMARIA 0:54:44 1:30:00 1:47:00 2:48:00 3:09:35 3:14:45
  26 11 RAMÓN BELLERA RIU 0:58:00 1:34:00 1:48:00 2:51:00 3:10:45 3:15:59
  27 21 RAUL SAN ROMAN OTEGI 0:58:20 1:36:00 1:52:00 2:55:00 3:12:30 3:17:37
  28 41 FRANCISCO JAVIER ARCE CASTRILLO 0:55:15 1:30:00 1:47:00 2:55:00 3:15:22 3:20:43
  29 205 CANDY GARCIA AJA 1:16:30 1:53:00   2:48:00 3:15:05 3:21:44
  30 8 RAUL LÓPEZ LÓPEZ 0:55:15 1:33:00 1:46:00 2:50:00 3:14:40 3:23:14
  31 200 TATIANA SÁNCHEZ VALLINA 1:18:20 1:58:00   2:54:00 3:18:53 3:25:40
  32 46 DANIEL DE MIGUEL CONDE 1:10:20 1:38:00 1:55:00 2:59:00 3:20:55 3:26:35
  33 22 ENRIQUE URETA BALLESTEROS 0:58:20 1:37:00 1:55:00 3:01:00 3:21:30 3:27:08
  34 25 AGUSTÍN BARTOLOMÉ OSINAGA 0:58:00 1:36:00 1:55:00 3:08:00 3:26:57 3:32:00
  35 32 ALFREDO VILLAFRANCA PAULINO 1:10:20 1:40:00 2:03:00 3:12:00 3:35:12 3:41:24
  36 45 IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ 1:13:20 1:46:00 2:06:00 3:16:00 3:38:08 3:43:55
  37 204 ANA MARIA PRIETO HERNANDEZ 1:22:00 2:02:00   3:07:00 3:36:22 3:44:06
  38 201 ANA MARIA ARRIBAS ALEGRE 1:26:30 2:06:00   3:09:00 3:38:16 3:46:10
  39 18 JUAN ANTONIO ORTEGA DOMINGO 1:12:30 1:45:00 2:05:00 3:16:00 3:39:20 3:46:59
  40 33 FELIX PARDO SAEZ 0:57:20 1:36:00 1:54:00 3:10:00 3:39:25 3:47:07
  41 301 MANUEL ZAPATA PAZOS 1:14:30 1:47:00 2:08:00 3:19:00 3:43:00 3:49:29
  42 3 JOSÉ VÍCTOR SECO PERNAS 1:13:20 1:47:00 2:08:00 3:28:00 3:51:07 3:57:22
  43 9 JULIO ARRANEGA MASID 1:10:20 1:42:00 2:04:00 3:22:00 3:52:24 3:58:50
  44 202 CRISTINA MARTÍN TAMAYO 1:28:30 2:14:00   3:22:00 3:56:15 4:04:26
  45 34 FRANCISCO ESTEBAN ESTEBAN 1:14:45 1:52:00 2:12:00 3:33:00 4:02:52 4:10:11
  46 28 ASIER LASA ERLE 1:15:15 1:52:00 2:13:00 3:33:00 4:02:51 4:10:12
36 MOISES GOMEZ BUENO 0:53:20 1:27:00 1:45:00

VOLVER