CLASIFICACIÓN FINAL - VUELTA AL NACEDERO
Pos. Dorsal Nombre Vagadia Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 198 JOEL AUBESO BARRIO 0:24:20 1:17:03 1:31:55 EL PLANETA DEL CALCETIN burgos
2 169 Alvaro Gutierrez Hernando 0:24:19 1:20:02 1:36:46 Universidad de Burgos Burgos CATEGORÍAS  
3 195 Daniel Vidal Perez 0:26:14 1:24:36 1:42:57 Independiente Burgos   SENIOR MASCULINA
4 197 Oscar Zapatero Guzón 0:26:51 1:27:41 1:44:56 La Escalerilla Palencia   SENIOR FEMENINA
5 157 Pablo Carnero Renedo 0:28:54 1:31:42 1:46:54 CD FUSION Madrid   VETERANOS MASCULINA
6 155 Kepa  Barrenetxea Ania 0:28:49 1:31:28 1:46:57 Benetan Gasteiz Gasteiz   VETERANOS FEMENINA
7 191 PEDRO SANTODOMINGO GÓMEZ 0:26:20 1:30:11 1:47:20 Miércoles a correr Burgos
8 177 Jorge Martinez Ibaibarriaga 0:28:48 1:31:31 1:47:56 Benetan Gasteiz vitoria
9 166 Rubén Gómez Ruiz 0:28:51 1:31:02 1:49:06 NINGUNO BURGOS
10 161 Fernando  De Miguel San Martin 0:28:08 1:32:18 1:49:23 C.A. Pradoluengo Pradoluengo
11 168 Juan Carlos Granado Pelayo 0:30:53 1:33:13 1:50:46 OJANCO VALLADOLID
12 188 Ivan Rodriguez Martinez 0:28:48 1:34:21 1:53:29 C.D. Tragalpinos BUrgos
13 175 Juan José López Escudero 0:31:01 1:37:11 1:54:12 CD Fusion Valladolid
14 194 HEKTOR VERDES 0:30:34 1:37:52 1:54:14 BENETAN GASTEIZ Alegria-Dulantzi
15 185 ANTONIO PORCEL PAINO 0:31:37 1:38:02 1:57:26 ...... VITORIA
16 150 Iñigo Alvarez Otero 0:29:43 1:37:57 1:57:27 Benetan Gasteiz Vitoria-Gasteiz
17 167 Jorge Gonzalez Cantalapiedra 0:31:31 1:40:02 1:58:00 Cd Tragalpinos Burgos
18 176 ALBERTO MARTIN DE FRUTOS 0:31:05 1:41:36 1:58:52 INDEPENDIENTE VALLADOLID
19 158 PRIMITIVO CASCON  VILLAR 0:30:55 1:42:33 2:00:53 C A. PRADOLUENGO PRADOLUENGO
20 196 Alvaro Villacorta Martínez de Maturana 0:33:13 1:44:52 2:04:52 Benetan Gasteiz Vitoria-Gasteiz
21 186 roberto quesada pato 0:33:21 1:44:49 2:05:25 Independiente burgos
22 193 JAVIER SILVEIRA GAITERO 0:32:33 1:47:24 2:07:20 CLUB DEPORTIVO FUSION arroyo de la encomienda
23 153 Unai Arambarri Uribarren 0:33:55 1:47:04 2:08:03 Benetan Gasteiz Vitoria-Gasteiz
24 171 Cesar Huidobro Laso 0:35:03 1:47:00 2:12:02 CD Jabalidos Burgos
25 181 Luis Ortiz camarero 0:34:33 1:51:03 2:12:03 Independiente Burgos
26 189 Silvia Ruiz Crespo 0:34:36 1:52:52 2:12:17 C.A. PRADOLUENGO Pradoluengo
27 170 Alberto Hebrero Velasco 0:34:39 1:52:42 2:15:13 Tortoles Runners burgos
28 192 Oscar Santos Salvador 0:34:57 1:54:34 2:17:24 A.T. Básicos Burgos
29 152 ROCIO APARICIO MARTINEZ 0:38:09 2:00:22 2:20:44 INDEPENDIENTE VALLADOLID
30 160 DAVID DE LA FUENTE BLANCO 0:38:10 2:00:34 2:20:46 INDEPENDIENTE SANTOVENIA DE PISUERGA
31 151 Jesus  Andrés López 0:34:51 1:58:37 2:23:42 Tragalpinos BURGOS
32 179 PABLO MARTINEZ OCHANDIANO 0:36:07 2:00:30 2:24:42 CLUB CICLISTA OÑA BURGOS
33 182 Indalecio Antonio Peñacoba Maestre 0:37:06 2:01:43 2:24:44 Independiente Burgos
34 163 Luis Alberto Fernandez Ordóñez 0:36:56 2:01:33 2:24:47 INDEPENDIENTE BURGOS
35 187 Soraya Ramos Gómez 0:38:54 2:02:11 2:25:57 ... Cuellar
36 173 Jose Cruz Lafuente Díaz 0:36:48 2:02:16 2:27:24 Bertakoak Kirol Kluba Vitoria
37 26 Santiago Fernández Alonso 0:35:08 2:01:58 2:27:57 Ninguna Palacios de la sierra
38 172 Iker Iriondo Gantxegi 0:39:46 2:09:11 2:30:54 Benetan Gasteiz Vitoria-Gasteiz
39 178 Susana Martínez Murguialday 0:39:44 2:09:01 2:30:55 BERTAKOAK Vitoria
40 180 Juan Antonio Medina Flores 0:39:45 2:09:05 2:30:57 M.Txuri-Urdiñak Vitoria-Gasteiz
41 174 Álvar  Lavín Pérez 0:38:23 2:10:05 2:33:46 C.A. Pradoluengo Burgos
42 164 Beatriz García Oña 0:39:03 2:10:19 2:35:59 Twonames Trail Getafe
43 156 ASER CALLEJA ESTEBAN 0:37:58 2:10:32 2:37:04 TODOTORREZNO TEAM ARANDA DE DUERO
44 165 Jesus Gilmartin Palazuelos 0:38:40 2:14:53 2:42:41 libre Valladolid
45 162 FELIPE DIEZ  MANZANARES 0:38:21 2:16:01 2:43:07 C.A PRADOLUENGO PRADOLUENGO
46 184 David Pizarroso Tobalina 0:40:18 2:17:20 2:48:08 C.D. Mirandés de Montaña Miranda de Ebro
47 183 Gonzalo Pérez Zunzunegui 0:40:22 2:17:22 2:48:11 C.D. Mirandés de Montaña Miranda de Ebro
48 15 roberto cojo carrasco 0:38:42 2:11:22 3:01:22 independiente valladolid

VOLVER