CLASIFICACIÓN FINAL - VUELTA AL NACEDERO
Pos. Dorsal Nombre Vagadia Senda Muñeca Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 135 RAÚL CÁMARA PÉREZ 0:23:05 0:58:37 1:13:00 1:26:06 MUND BURGOS
2 123 JESÚS MARÍA VICARIO MORENO 0:24:59 1:03:42 1:20:00 1:36:11 MUND CAEDEÑADIJO CATEGORÍAS
3 105 MIGUEL ANGEL LETAMENDIA ARROITAONANDIA 0:25:30 1:04:45 1:21:00 1:36:12 INDEPENDIENTE ZARAUZ   SENIOR MASCULINA
4 113 RICARDO GARCÍA LOMAS 0:27:06 1:08:18 1:26:01 1:42:18 INDEPENDIENTE BURGOS   SENIOR FEMENINA
5 131 OSCAR ZAPATERO GUZÓN 0:26:00 1:07:35 1:26:00 1:43:51 LA ESCALERILLA PALENCIA   VETERANOS MASCULINA
6 121 GABRIEL SANTAMARÍA MANSO 0:26:28 1:09:08 1:28:00 1:45:31 EL PLANETA DEL CALCETÍN BURGOS   VETERANOS FEMENINA
7 132 JORGE GONZALEZ CANTALAPIEDRA 0:27:05 1:10:44 1:30:00 1:47:27 TRAGALEGUAS-TRAGALPINOS BURGOS
8 122 CHEMA ARCE PUENTE 0:28:08 1:11:31 1:31:00 1:47:52 BUREBA TRAIL ARCOS DE LA LLANA
9 104 JUAN CARLOS GOIKOETXEA ARRIZABALAGA 0:28:04 1:11:52 1:31:01 1:49:22 42.195 VITORIA-GASTEIZ
10 130 JESUS GONZALEZ HERNANDEZ 0:29:37 1:13:37 1:33:00 1:49:43 INDEPENDIENTE BURGOS
11 137 LEANDRO CRESPO LOPEZ 0:27:40 1:12:31 1:34:00 1:54:29   BURGOS
12 115 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MONGE 0:30:57 1:18:31 1:40:00 1:59:32 TRAGALPINOS - TRAGALEGUAS BURGOS
13 103 AITOR AMONDARAIN ORTIZ DE ZARATE 0:30:39 1:18:41 1:40:01 2:00:30 42195 VITORIA-GASTEIZ
14 118 FERNANDO ALCALDE LEIVA 0:29:47 1:17:16 1:41:00 2:01:55   BURGOS
15 114 IBAI DIEZ DIEZ 0:30:42 1:20:50 1:43:02 2:02:50   SANTURTZI
16 136 RAMON HERREROS MARTINEZ 0:31:41 1:21:30 1:43:03 2:02:52 VILLASUR DE HERREROS BURGOS
17 116 JESUS ANDRES LOPEZ 0:31:20 1:19:43 1:43:00 2:02:59 TRAGALPINOS-TRAGALEGUAS BURGOS
18 117 DAVID HOYUELOS PEREZ 0:29:45 1:19:42 1:43:01 2:03:01 C.D. BRIDGESTONE AVENTURA BURGOS
19 134 SANTOS FONTECHA DIEZ 0:31:39 1:21:29 1:43:04 2:03:04 NINGUNO BURGOS
20 140 LORENA MARTÍN CRISTOBAL 0:30:45 1:21:28 1:43:05 2:03:37 INDEPENDIENTE BURGOS
21 107 FELIPE MUÑOZ NAVARRETE 0:30:41 1:21:27 1:44:00 2:04:28   SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
22 125 JOSE MIGUEL MUÑOZ ORTEGA 0:30:59 1:20:13 1:43:06 2:07:10 INDEPENDIENTE BURGOS
23 124 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 0:31:00 1:23:11 1:46:00 2:07:21 INDEPENDIENTE BURGOS
24 142 OSCAR LUIS BARROSO CUESTA 0:32:47 1:33:08 1:55:00 2:14:42 NINGUNO BURGOS
25 100 DANIEL RODRIGUEZ ARNAIZ 0:31:59 1:26:56 1:53:00 2:17:25 TRAGALEGUAS BURGOS
26 126 GUSTAVO RAMÍREZ CONDE 0:35:16 1:36:03 1:58:00 2:17:30   BURGOS
27 102 JOSELU DE MIGUEL LEIVA 0:32:45 1:35:26 2:00:01 2:21:09 42195 VITORIA-GASTEIZ
28 101 ENDIKA AHEDO VILLOTA 0:32:44 1:35:21 2:00:00 2:21:10   VITORIA GASTEIZ
29 129 CARLOS LUIS SAEZ MARTINEZ 0:35:01 1:36:46 2:00:03 2:24:11 TRAGALEGUAS IBEAS DE JUARROS
30 133 ANGEL SAN MARTIN VELASCO 0:35:07 1:37:07 2:01:00 2:24:12 INDEPENDIENTE BURGOS
31 109 ANA ALVAREZ GRIJALBA 0:31:18 1:30:39 2:00:02 2:24:40 C.A. SANT CELONI SANT CELONI
32 108 SILVIA RUIZ CRESPO 0:35:17 1:39:11 2:04:00 2:24:49   PRADOLUENGO
33 128 JAVIER SAHAGÚN VALLEJO 0:34:12 1:38:31 2:05:01 2:27:23   MIRANDA DE EBRO
34 127 ROBERTO PÉREZ MARTÍNEZ 0:35:15 1:37:08 2:04:01 2:28:26   BURGOS
35 112 SALVADOR ELENA 0:37:18 1:37:36 2:05:00 2:28:33   ARANDA DE DUERO
36 141 JUÁN CARLOS RIVERA GÓMEZ 0:37:42 1:39:34 2:06:00 2:33:47   PRADOLUENGO
37 119 LUIS ORTIZ CAMARERO 0:36:02 1:39:06 2:08:00 2:35:06 INDEPENDIENTE BURGOS
38 120 VICTOR JOSE GONZALEZ JIMENEZ 0:34:30 1:39:26 2:10:00 2:37:18 SOLORUNNERS VALLADOLID VALLADOLID
39 106 UNAI ARAMBARRI URIBARREN 0:39:09 1:47:41 2:21:00 2:51:55   VITORIA-GASTEIZ
40 110 JUAN ANTONIO MEDINA FLORES 0:40:32 1:47:42 2:21:01 2:51:57   VITORIA-GASTEIZ
41 111 IKER IRIONDO GANCHEGUI 0:39:10 1:47:44 2:21:02 2:51:58   VITORIA-GASTEIZ
42 139 JANIRE ESPINOSA BUSTO 0:34:15 1:39:16 2:09:01 2:52:00 42195.ES VITORIA
43 138 DAVID FERNANDEZ MOJON 0:34:14 1:38:53 2:09:00 2:52:02 42195 VITORIA-GASTEIZ
  31 JUAN ANTONIO MORENO ROMEO 0:35:19 1:37:06 2:03:00 2:26:08 INDEPENDIENTE LOGROÑO
  36 CRUZ QUINTANILLA GARCIA 0:35:02 1:39:21 2:10:01 2:37:18 SOLORUNNERS VALLADOLID VALLADOLID
  22 ANGEL MUÑOZ BLANCO 0:36:12 1:44:36 2:14:00 2:37:38   MADRID
  23 ALBINO JIMENEZ 0:36:13 1:43:01 2:25:00 2:49:23   RABE DE LAS CALZADAS

VOLVER