CLASIFICACIÓN VETERANOS MASCULINA
Pos. Dorsal Nombre Federado Vagadia Remendía Subida Cabeza Aguilez San Millán Remendía Bajada Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 43 JESÚS MARÍA VICARIO MORENO SI 0:30:37 1:26:14 1:48:01 2:06:00 2:38:49 2:59:30 3:16:01 MUND CARDEÑADIJO
2 45 ALFREDO VILLAFRANCA PAULINO NO 0:32:24 1:34:25 2:00:00 2:21:20 3:00:35 3:24:00 3:42:00   PRADOLUENGO
3 18 ENRIQUE RODRIGUEZ VALENCIA SI 0:32:23 1:34:01 1:58:00 2:18:00 2:57:06 3:22:40 3:43:10 CLUB DE MONTAÑA LA ESCALERILLA VILLAMEDIANA
4 39 OSCAR ZAPATERO GUZON NO 0:33:49 1:34:00 1:59:00 2:20:00 3:00:36 3:28:58 3:52:19   PALENCIA
5 36 ÁLVARO ABAD CABRERA NO 0:37:39 1:48:05 2:16:00 2:43:00 3:28:35 3:57:00 4:19:20   VALLADOLID
6 23 JESÚS LÓPEZ MARTÍN SI 0:39:06 1:51:28 2:20:01 2:44:00 3:28:58 3:57:40 4:19:44 TIERRA TRÁGAME TRES CANTOS
7 1 JOSE VICTOR SECO PERNAS NO 0:35:50 1:50:16 2:22:00 2:47:30 3:33:54 4:05:00 4:26:19   PRADOLUENGO
8 29 FERNANDO REY MARFULL SI 0:39:58 1:49:47 2:20:00 2:44:24 3:31:50 4:02:25 4:26:22 CLUB MUNTANYA CASTELLÓ RIBADESELLA
9 50 PRIMITIVO CASCÓN VILLAR NO 0:36:13 1:50:17 2:22:01 2:48:00 3:33:59 4:05:01 4:26:38   PRADOLUENGO
10 38 GREGORIO ASCACIBAR SORIANO SI 0:40:50 1:55:15 2:26:00 2:54:00 3:40:06 4:09:40 4:33:02 SOCIEDAD DE MONTAÑA SHERPA LOGROÑO
11 42 MANUEL ZAPATA PAZOS NO 0:38:20 1:53:10 2:25:01 2:55:01 3:44:53 4:20:00 4:46:02 RIA FERROL FERROL
12 17 LORENZO ALARCIA RIOJA NO 0:39:07 1:56:03 2:28:00 2:58:00 3:50:40 4:28:35 4:53:32 S.D. KORIKAZALEAK BILBAO
13 40 JACINTO GARCIA DIEZ NO 0:37:38 1:55:16 2:26:01 2:57:00 3:58:22 4:37:20 5:02:42   PALENCIA

VOLVER