CLASIFICACIÓN VETERANOS MASCULINA
Pos. Dorsal Nombre Federado Vagadia Remendía Subida Cabeza Aguilez San Millán Remendía Bajada Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 6 SANTIAGO ALVARRUIZ BERMEJO SI 0:27:11 1:18:40 1:39:05 1:56:50 2:26:20 2:46:00 3:01:17 SELECCIÓ COMUNITAT VALENCIANA VALENCIA
2 304 JESUS MARIA VICARIO MORENO NO 0:29:30 1:19:32 1:40:29 1:58:17 2:28:40 2:48:02 3:04:59 ANTA BANDERAS CARDEÑADIJO
3 78 FIDEL LÓPEZ MONTECON SI 0:27:14 1:18:42 1:39:15 1:57:54 2:28:37 2:51:00 3:10:49 CARCEÑA ZURITA DE PIÉLAGOS
4 77 JESUS CRESPO HERRERO SI 0:27:13 1:19:31 1:41:30 2:01:50 2:35:35 2:57:02 3:15:49 CARCEÑA ZURITA DE PIÉLAGOS
5 9 JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE LA OLIVA SI 0:29:32 1:23:36 1:46:07 2:05:05 2:38:22 2:59:00 3:16:29 SELECCIÓN ANDALUZA  
6 76 AMANDO MARTINEZ CRESPO SI 0:27:15 1:22:30 1:46:10 2:06:13 2:40:45 3:04:00 3:22:38 CARCEÑA VARGAS
7 7 JOSÉ BAIXAULI MARTÍNEZ SI 0:29:43 1:27:50 1:52:20 2:14:56 2:50:02 3:13:00 3:31:58 MISJUEVES MONCADA
8 98 LAKE OIARBIDE ETXEBERRIA SI 0:32:00 1:29:38 1:54:11 2:16:22 2:52:55 3:16:00 3:34:10 GORROTXATEGI-IDIAZABAL K.E. IDIAZABAL
9 86 JOSE ANTONIO SALGADO MANGAS SI 0:33:02 1:31:57 1:56:54 2:18:37 2:54:40 3:17:02 3:36:50 CLUB DANTZALEKU SAKANA ALSASUA
10 110 EMILIO MARTINEZ ANTA SI 0:29:44 1:29:10 1:52:45 2:15:17 2:51:40 3:18:00 3:38:58 SELECCIÓN GALEGA A CORUÑA
11 316 PABLO PÉREZ SÁEZ NO 0:35:15 1:36:42 2:01:15 2:22:37 2:58:20 3:21:00 3:39:36 TRAGALEGUAS IBEAS DE JUARROS
12 10 ANTONIO CHAVES TRUJILLO SI 0:29:45 1:29:15 1:55:22 2:18:25 2:55:41 3:20:00 3:40:20 ES PENJATS INCA
13 113 CARLOS CRESPO DIARTE SI 0:33:07 1:35:01 2:00:55 2:24:15 3:03:59 3:30:00 3:52:02 ARATRONIKA ZIZUR MAYOR
14 60 FRANCISCO JAVIER SANAGUSTIN AGUSTIN SI 0:33:16 1:38:52 2:06:14 2:30:13 3:09:20 3:38:01 3:57:45 PEÑA GUARA HUESCA
15 320 RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ NO 0:35:25 1:38:56 2:04:40 2:28:32 3:10:52 3:45:00 4:05:47 MARATON RIOJA LOGROÑO
16 315 JOSE VICTOR SECO PERNAS NO 0:35:11 1:46:35 2:16:40 2:41:28 3:25:35 3:56:01 4:13:56   PRADOLUENGO
17 83 IGNACIO FERNANDEZ ALAEZ SI 0:33:14 1:36:19 2:03:40 2:28:30 3:13:20 3:49:00 4:15:42 TIERRA TRAGAME MADRID
18 339 M. RAMIRO GONZALEZ GONZALEZ NO 0:34:54 1:38:57 2:09:25 2:36:19 3:24:10 3:56:00 4:17:14   FROMISTA
19 59 GREGORIO ASCACIBAR SORIANO SI 0:39:55 1:52:35 2:24:30 2:51:29 3:36:50 4:09:00 4:30:08 SOCIEDAD DE MONTAÑA SHERPA LOGROÑO
20 84 EUGENIO RODRIGUEZ BARRIO SI 0:37:40 1:53:40 2:26:15 2:54:44 3:50:17 4:30:00 4:54:47 SHERPA LOGROÑO

VOLVER