CLASIFICACIÓN MASCULINA
Pos. Dorsal Nombre Federado Vagadia Remendía Subida Cabeza Aguilez San Millán Remendía Bajada Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 2 LUIS ALBERTO HERNANDO ALZAGA SI 0:24:38 1:07:51 1:25:45 1:41:34 2:08:50 2:25:00 2:39:30 SELECCION ARAGON FAM-CAI JACA
2 3 DAVID LOPEZ CASTAN SI 0:25:24 1:10:00 1:29:05 1:44:13 2:09:45 2:26:00 2:40:18 F.D.M.E.S.CYL LA GRANJA
3 1 TOFOL CASTAÑER BERNAT SI 0:24:39 1:07:50 1:25:56 1:42:00 2:08:54 2:27:00 2:40:49 SALOMON-SANTIVERI OUTDOOR TEAM SOLLER
4 31 IVAN ORTIZ CARRION SI 0:25:05 1:09:25 1:28:15 1:44:16 2:09:46 2:27:01 2:41:16 SELECCIÓN ANDALUZA  
5 104 MARIO LLORENS ZAFRA SI 0:25:27 1:10:46 1:29:16 1:44:42 2:10:43 2:27:02 2:41:34 CLUB ATLETISMO CUENCA CCM CUENCA
6 79 REMIGIO QUERAL IBAÑEZ SI 0:25:07 1:10:47 1:30:00 1:46:35 2:14:23 2:32:00 2:47:50 RUNNING TEAM TRANGOWORLD BENLLOCH
7 25 CRISTOBAL ADELL ALBALAT SI 0:26:02 1:13:00 1:33:18 1:50:01 2:17:45 2:35:00 2:50:46 SELECCIÓ COMUNITAT VALENCIANA ALBOCASSER
8 24 RAMÓN RECATALÁ VERA SI 0:26:01 1:10:45 1:29:54 1:46:33 2:15:15 2:34:00 2:51:01 SELECCIÓ COMUNITAT VALENCIANA LA VILAVELLA
9 42 JOSEP BARRUFET TORREGUITART SI 0:26:08 1:13:50 1:34:38 1:52:13 2:19:58 2:38:00 2:53:57 SELECCIO CATALANA DE CURSES DE MUNTANYA-FEEC CALLÚS
10 107 FERNANDO ECHEGARAY MIQUELPERICENA SI 0:25:26 1:11:40 1:32:07 1:49:18 2:18:42 2:39:00 2:54:57 EUSKAL HERRIKO SELEKZIOA DONOSTIA
11 5 DAVID CONCEPCION DUQUE SI 0:26:33 1:15:00 1:35:24 1:52:43 2:21:12 2:40:00 2:56:01 CARRERAS POR MONTAÑA FMM PALAZUELOS DEL ERESMA
12 33 MIGUEL ÁNGEL MUDARRA SÁNCHEZ SI 0:26:44 1:16:11 1:35:45 1:52:39 2:20:50 2:40:01 2:56:37 SELECCIÓN ANDALUZA  
13 108 WALTER BECERRA PAEZ SI 0:25:28 1:14:30 1:34:39 1:52:21 2:21:56 2:41:00 2:58:08 EUSKAL HERRIKO SELEKZIOA DONOSTIA
14 39 JOSEP FRANCESC MARTÍ BERTOMEU SI 0:26:06 1:14:31 1:34:40 1:52:23 2:22:07 2:41:01 2:58:11 SELECCIÓ CATALANA DE CURSES DE MUNTANYA-FEEC CAMARLES
15 96 SERGIO CABRERO IZQUIERDO SI 0:26:05 1:14:32 1:35:08 1:52:53 2:21:30 2:42:00 2:59:24   BEJAR
16 38 OSCAR BAEZA LOPEZ SI 0:26:40 1:16:12 1:36:59 1:54:10 2:24:00 2:44:00 2:59:45 LA ACEBEDA-LA GRANJA-VALSAIN REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO
17 93 IGNACIO CABAL GARCIA SI 0:26:31 1:15:01 1:35:38 1:53:30 2:23:33 2:44:01 3:00:29 EQUIPO MILITAR ESQUI Y MONTAÑA PRADOLUENGO
18 70 JUAN NAVARRO MORENO SI 0:26:03 1:14:10 1:35:10 1:53:46 2:24:40 2:45:00 3:00:41 CLUB DE MONTANYA I ESCALADA SOLLER SOLLER
19 34 ANTONIO MUDARRA SÁNCHEZ SI 0:27:12 1:18:41 1:39:10 1:57:34 2:26:50 2:46:01 3:00:51 SELECCIÓN ANDALUZA  
20 6 SANTIAGO ALVARRUIZ BERMEJO SI 0:27:11 1:18:40 1:39:05 1:56:50 2:26:20 2:46:00 3:01:17 SELECCIÓ COMUNITAT VALENCIANA VALENCIA
21 81 RAÚL CÁMARA PÉREZ SI 0:26:41 1:17:11 1:38:05 1:55:54 2:25:15 2:46:03 3:02:25 MUND BURGOS
22 103 JOSE ANTONIO ALGUETA MARIN SI 0:28:27 1:19:30 1:40:06 1:57:35 2:27:15 2:47:00 3:02:41 SELECCION ARAGON FAM-CAI HECHO
23 36 JESUS MARTÍN CASTAÑO SI 0:26:30 1:17:45 1:40:25 1:59:22 2:29:08 2:48:00 3:03:35 SIN EQUIPO ZAMORA
24 53 AITOR CONDE ZABALETA SI 0:26:43 1:17:46 1:40:45 1:59:55 2:30:01 2:49:00 3:03:44 AMA LUR M.S ATAUN
25 85 JAVIER PACIOS LOPEZ SI 0:27:10 1:19:11 1:40:15 1:58:27 2:28:35 2:48:01 3:03:53 LA ESCALERILLA RIMOR (PONFERRADA)
26 26 VICENTE CALVO MARTINEZ SI 0:25:25 1:11:20 1:32:18 1:50:50 2:23:36 2:46:02 3:04:41 SELECCIÓ COMUNITAT VALENCIANA LA VALL D’UIXÓ
27 304 JESUS MARIA VICARIO MORENO NO 0:29:30 1:19:32 1:40:29 1:58:17 2:28:40 2:48:02 3:04:59 ANTA BANDERAS CARDEÑADIJO
28 62 IGNACIO VELASCO GÓMEZ SI 0:28:26 1:19:10 1:41:00 1:59:21 2:30:05 2:50:00 3:06:21 A.M. DOLOMÍA CUENCA
29 102 ROBERTO PRADES ALQUEZAR SI 0:26:07 1:16:10 1:37:12 1:56:22 2:27:52 2:51:01 3:10:26 SELECCION ARAGON FAM-CAI ALCAÑIZ
30 78 FIDEL LÓPEZ MONTECON SI 0:27:14 1:18:42 1:39:15 1:57:54 2:28:37 2:51:00 3:10:49 CARCEÑA ZURITA DE PIÉLAGOS
31 112 ELPIDIO GOMEZ SOUSA SI 0:26:42 1:17:47 1:39:24 1:59:20 2:31:06 2:53:00 3:11:41 SELECCIÓN GALEGA OURENSE
32 37 LUIS NAVARRO POSTIGO SI 0:29:12 1:20:40 1:43:25 2:03:00 2:34:42 2:55:00 3:11:59 LA ACEBEDA LA GRANJA-VALSAIN SAN ILDEFONSO
33 331 JULIÁN DE PEDRO HERRERO NO 0:28:28 1:23:35 1:43:45 2:02:12 2:35:10 2:55:01 3:13:25 MUND BURGOS
34 82 AGUSTIN TORNERO CASAS SI 0:29:10 1:20:20 1:41:56 2:00:37 2:34:05 2:56:00 3:13:56 MUND VALLADOLID
35 44 EZEQUIEL CUESTA PRIETO SI 0:29:33 1:22:31 1:44:35 2:03:44 2:35:38 2:58:00 3:15:24 C.M.P. MUR I CASTELL LA VALL DUIXO
36 77 JESUS CRESPO HERRERO SI 0:27:13 1:19:31 1:41:30 2:01:50 2:35:35 2:57:02 3:15:49 CARCEÑA ZURITA DE PIÉLAGOS
37 99 JAVI DOMINGUEZ LEDO SI 0:29:31 1:24:01 1:46:19 2:04:17 2:35:37 2:57:00 3:16:25 C.M. SAN IGNACIO VITORIA-GASTEIZ VITORIA-GASTEIZ
38 9 JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE LA OLIVA SI 0:29:32 1:23:36 1:46:07 2:05:05 2:38:22 2:59:00 3:16:29 SELECCIÓN ANDALUZA  
39 4 ANTONIO ROLDAN MERCADAL SI 0:26:04 1:16:13 1:38:30 1:57:50 2:29:04 2:54:00 3:18:00 FEDERACION BALEAR SANTA MARIA DEL CAMI
40 41 JOSEP CUADRAT BESA SI 0:26:32 1:17:10 1:40:10 1:59:45 2:33:00 2:57:01 3:18:01 SELECCIO CATALANA DE CURSES DE MUNTANYA-FEEC LA SEU D URGELL
41 71 FERNANDO CASTELLANOS TORRES SI 0:29:11 1:22:32 1:46:00 2:05:48 2:38:21 3:01:00 3:19:20 KAMPARREDORES MADRID
42 69 FRANCISCO ALVAREZ FERNANDEZ SI 0:29:20 1:22:33 1:46:12 2:07:13 2:40:00 3:02:00 3:19:58 MARATON RIOJA NAJERA
43 76 AMANDO MARTINEZ CRESPO SI 0:27:15 1:22:30 1:46:10 2:06:13 2:40:45 3:04:00 3:22:38 CARCEÑA VARGAS
44 105 IÑIGO LARA CALVO SI 0:29:40 1:25:35 1:49:12 2:09:25 2:43:25 3:05:00 3:22:43 EQUIPO MILITAR DE ESQUI IRUN
45 95 AITOR AYALA KORTABARRIA SI 0:29:36 1:24:20 1:47:26 2:07:50 2:42:45 3:05:01 3:23:37 GAIKAR RUNNING ESKORIATZA
46 344 JULEN UNZUETA SERRANO NO 0:29:41 1:24:00 1:46:50 2:06:35 2:41:20 3:03:00 3:23:57   BILBAO
47 23 JOAQUIN GONZALEZ ANDRES SI 0:30:01 1:27:30 1:50:18 2:10:02 2:46:15 3:09:02 3:26:53 HELMANTICAWEB.COM SALAMANCA
48 22 MARCO ANTONIO ORTIZ SUAREZ SI 0:29:42 1:25:45 1:49:05 2:09:45 2:44:40 3:09:00 3:27:39 CLUB ALCALAREÑO DE MONTAÑA ALCALA DEL RIO
49 51 ANDRES ROMAN ROMERO SI 0:32:04 1:26:46 1:50:38 2:11:15 2:46:30 3:09:03 3:28:13 C.M.P. MUR I CASTELL VALL DUIXO
50 49 MANUEL SEGARRA BERENGUER SI 0:29:34 1:22:00 1:44:45 2:07:10 2:44:30 3:09:01 3:28:46 C.M.P. MUR I CASTELL FONDEGUILLA
51 7 JOSÉ BAIXAULI MARTÍNEZ SI 0:29:43 1:27:50 1:52:20 2:14:56 2:50:02 3:13:00 3:31:58 MISJUEVES MONCADA
52 111 JOSE MARIA CARPINTERO LABRADOR SI 0:30:00 1:26:45 1:51:30 2:13:00 2:49:10 3:12:00 3:32:45 SELECCIÓN GALEGA VIGO
53 80 ALVARO RODRIGUEZ BARREIRO SI 0:29:13 1:26:25 1:50:45 2:11:50 2:45:20 3:10:00 3:33:28 MUND BURGOS
54 90 SERGIO SAN GUMERSINDO LACASA SI 0:33:01 1:31:10 1:55:20 2:15:53 2:51:20 3:15:01 3:33:32 ASAMUN- LOWE ALPINE JACA
55 94 ENRIQUE ZAMORA SUSO SI 0:33:00 1:30:26 1:54:20 2:15:58 2:50:50 3:14:00 3:33:39 C.M. GAZTEIZ VITORIA-GASTEIZ
56 56 RAFAEL MARTIN GARCIA SI 0:29:35 1:27:31 1:52:50 2:15:08 2:50:27 3:15:00 3:34:00 CARRERAS POR MONTAÑA FMM EL BOALO
57 98 LAKE OIARBIDE ETXEBERRIA SI 0:32:00 1:29:38 1:54:11 2:16:22 2:52:55 3:16:00 3:34:10 GORROTXATEGI-IDIAZABAL K.E. IDIAZABAL
58 122 OSCAR RABAL PARDO SI 0:33:03 1:31:11 1:55:30 2:16:08 2:51:52 3:17:00 3:36:20 ASAMUN LOWE ALPINE ULLE (JACA)
59 74 DANIEL HIDALGO SAN PEDRO SI 0:33:10 1:31:12 1:55:58 2:17:56 2:53:00 3:17:01 3:36:33 AGRUPACION MONTAÑERA ZAMORANA ZAMORA
60 86 JOSE ANTONIO SALGADO MANGAS SI 0:33:02 1:31:57 1:56:54 2:18:37 2:54:40 3:17:02 3:36:50 CLUB DANTZALEKU SAKANA ALSASUA
61 91 MIKEL PEDROSA GARCIA SI 0:33:08 1:31:40 1:57:22 2:19:08 2:55:40 3:19:01 3:38:46 GOIERRI GARAIA MENDI LASTERKETA TALDEA LEGAZPI
62 110 EMILIO MARTINEZ ANTA SI 0:29:44 1:29:10 1:52:45 2:15:17 2:51:40 3:18:00 3:38:58 SELECCIÓN GALEGA A CORUÑA
63 316 PABLO PÉREZ SÁEZ NO 0:35:15 1:36:42 2:01:15 2:22:37 2:58:20 3:21:00 3:39:36 TRAGALEGUAS IBEAS DE JUARROS
64 317 DANIEL DE MIGUEL CONDE NO 0:32:03 1:32:00 1:57:26 2:19:28 2:56:40 3:20:01 3:39:57   PRADOLUENGO
65 10 ANTONIO CHAVES TRUJILLO SI 0:29:45 1:29:15 1:55:22 2:18:25 2:55:41 3:20:00 3:40:20 ES PENJATS INCA
66 54 ISAAC DIAZ CHACON SI 0:32:07 1:30:00 1:55:38 2:17:38 2:55:42 3:21:02 3:40:55 LLEBEIG DE XABIA JAVEA
67 88 IBAI LOPEZ MARTINEZ SI 0:32:09 1:29:48 1:54:22 2:16:23 2:54:00 3:19:00 3:41:13 KIROLAK - C.M. GAZTEIZ VITORIA
68 50 MANUEL ESCUDER GREGORI SI 0:32:08 1:33:16 1:58:12 2:20:42 2:56:10 3:20:02 3:42:11 C.M.P. MUR I CASTELL VALL DUIXO
69 8 ISIDORO LLORENTE HORNILLOS SI 0:32:02 1:30:35 1:57:00 2:19:40 2:59:03 3:24:00 3:43:36 CARRERAS POR MONTAÑA FMM EL ESPINAR
70 21 JUAN CARLOS LLAMAZARES FERRERAS SI 0:30:02 1:29:14 1:56:05 2:20:15 2:59:04 3:25:00 3:44:21 GRUPO DE MONTAÑA YORDAS LEON
71 307 VICTOR MANUEL GOMEZ CABO NO 0:34:46 1:35:39 2:01:30 2:23:39 3:02:33 3:25:03 3:44:36 SPORT MIENGO TORRELAVEGA
72 48 JOSE MARIA CLAVERIAS CASAMAYOR SI 0:34:40 1:35:08 2:01:10 2:24:37 3:00:55 3:25:01 3:45:58 C.M.P. MUR I CASTELL LA VALL DUIXO
73 45 ALBERTO RECATALA VIVES SI 0:34:56 1:38:50 2:04:01 2:26:43 3:03:55 3:28:01 3:46:07 C.M.P. MUR I CASTELL LA VILAVELLA
74 47 OSVALDO REDONDO RUBERT SI 0:34:58 1:36:44 2:03:10 2:26:41 3:03:58 3:28:04 3:46:09 C.M.P. MUR I CASTELL VILARREAL
75 18 FRANCISCO RAMIREZ PEREZ SI 0:33:12 1:35:02 2:00:56 2:23:20 3:00:40 3:26:02 3:46:59 CLUB HOCKEY ALCALA ALCALA LA REAL
76 325 JESUS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ NO 0:35:12 1:35:04 2:00:30 2:23:00 2:59:00 3:26:00 3:49:48 INDEPENDIENTE BURGOS
77 124 ELOY QUINTANA MACHO SI 0:32:01 1:29:39 1:55:45 2:18:22 2:57:15 3:26:01 3:51:17 CLICK TO PRINT BURGOS
78 113 CARLOS CRESPO DIARTE SI 0:33:07 1:35:01 2:00:55 2:24:15 3:03:59 3:30:00 3:52:02 ARATRONIKA ZIZUR MAYOR
79 321 IVAN FERNANDEZ TORRIJOS NO 0:34:51 1:36:43 2:03:12 2:26:46 3:04:00 3:31:00 3:55:21 CLUB ATLETISMO CUENCA CUENCA
80 328 FRANCISCO MARCOS RENES NO 0:34:42 1:35:35 2:02:21 2:26:42 3:05:30 3:32:00 3:56:39   BURGOS
81 60 FRANCISCO JAVIER SANAGUSTIN AGUSTIN SI 0:33:16 1:38:52 2:06:14 2:30:13 3:09:20 3:38:01 3:57:45 PEÑA GUARA HUESCA
82 310 HUGO MURGA SANTACRUZ NO 0:36:41 1:41:10 2:06:52 2:31:30 3:10:53 3:38:02 3:58:06 GIMNASTICA TURGENTE FRUIZ
83 63 ALBERTO QUEVEDO PEREZ SI 0:34:50 1:35:05 2:00:41 2:23:38 3:09:05 3:40:00 4:01:13 SANANDER-EIGER SANTANDER
84 66 JOSE ANGEL DOMINGO MORENO SI 0:35:14 1:33:15 2:00:00 2:22:00 3:06:15 3:34:00 4:02:19 INDEPENDIENTE ASTUDILLO
85 333 JORGE MONZO GANDIA NO 0:38:31 1:45:25 2:11:55 2:34:50 3:13:41 3:41:00 4:02:25 RENEDO METAL TRIATLON RIOJA LOGROÑO
86 52 PEDRO PARRA MORENO SI 0:35:30 1:41:16 2:10:15 2:35:29 3:16:35 3:47:00 4:05:16 C.M.P. MUR I CASTELL VALL DUIXO
87 320 RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ NO 0:35:25 1:38:56 2:04:40 2:28:32 3:10:52 3:45:00 4:05:47 MARATON RIOJA LOGROÑO
88 72 RAUL CARABIAS MARTIN SI 0:33:05 1:36:53 2:04:26 2:29:45 3:11:12 3:45:01 4:06:38 KAMPARREDORES MADRID
89 97 JOSEP RICARD COLL CAPELLE SI 0:33:11 1:35:36 2:03:29 2:27:55 3:12:40 3:46:00 4:08:00 C.M. SAN IGNACIO VITORIA-GASTEIZ VITORIA
90 92 JAVIER IBARROLA BOBILLO SI 0:33:15 1:35:03 2:02:38 2:27:27 3:10:51 3:46:01 4:08:25 CALLE 9 MADRID
91 314 SERGIO ESPIGA GÓMEZ NO 0:34:41 1:35:40 2:02:20 2:26:45 3:07:15 3:38:00 4:08:42 INDEPENDIENTE BURGOS
92 303 SANTIAGO PASCUAL LATORRE NO 0:34:43 1:35:38 2:02:00 2:24:55 3:10:50 3:47:01 4:11:05   PRADOLUENGO
93 46 FERNANDO ARTESEROS PEREYRA SI 0:35:27 1:39:45 2:06:58 2:32:40 3:18:47 3:49:01 4:12:02 C.M.P. MUR I CASTELL VALENCIA
94 19 LORENZO PEREZ BARAJAS SI 0:34:47 1:38:55 2:05:15 2:29:47 3:19:58 3:51:00 4:13:48 CLUB HOCKEY ALCALA JAEN
95 315 JOSE VICTOR SECO PERNAS NO 0:35:11 1:46:35 2:16:40 2:41:28 3:25:35 3:56:01 4:13:56   PRADOLUENGO
96 87 OSCAR ARRIBAS HORTIGÜELA SI 0:35:16 1:38:54 2:06:45 2:33:50 3:19:30 3:52:00 4:14:47 C.M.MODUBEOS MODUBAR DE LA EMPAREDADA
97 83 IGNACIO FERNANDEZ ALAEZ SI 0:33:14 1:36:19 2:03:40 2:28:30 3:13:20 3:49:00 4:15:42 TIERRA TRAGAME MADRID
98 339 M. RAMIRO GONZALEZ GONZALEZ NO 0:34:54 1:38:57 2:09:25 2:36:19 3:24:10 3:56:00 4:17:14   FROMISTA
99 300 MIGUEL AZCARAY ANTA NO 0:33:09 1:34:44 2:04:10 2:30:29 3:13:42 3:53:00 4:21:00 RIOJA TRIATLON LOGROÑO
100 327 MANUEL MORALES LOPEZ NO 0:34:59 1:39:38 2:09:00 2:34:49 3:20:50 3:59:00 4:22:06 ATLETAS POPULARES DE VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA
101 319 OSCAR ZAPATERO GUZON NO 0:36:54 1:39:55 2:08:45 2:34:06 3:19:20 3:57:00 4:23:43   PALENCIA
102 332 JOSE LUIS VILLEGAS LOPEZ NO 0:35:32 1:43:30 2:13:25 2:40:10 3:26:25 4:01:01 4:26:06 MODUBEOS BURGOS
103 329 ARMANDO OLMOS GONZÁLEZ NO 0:36:53 1:43:33 2:11:20 2:37:08 3:20:01 3:56:02 4:26:08   MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
104 312 DAVID VÁZQUEZ SÁNCHEZ NO 0:34:45 1:37:04 2:03:15 2:29:46 3:22:10 4:00:00 4:26:22   ESQUIVIAS
105 318 JAVIER NAVALÓN GARCÍA NO 0:36:59 1:46:36 2:19:40 2:44:53 3:34:50 4:06:00 4:26:27 CLUB ATLETISMO CUENCA CCM ALBACETE
106 308 VIDAL GAMONAL RODRIGUEZ NO 0:37:00 1:46:50 2:20:30 2:45:55 3:35:10 4:08:00 4:26:28 C.A. CUENCA CCM CUENCA
107 309 GONZALO HOMPANERA DIEZ NO 0:35:13 1:37:05 2:04:08 2:28:11 3:14:40 3:58:00 4:26:37 PEÑA TORQUILLA/CORRECAMINOS GUARDO
108 89 RUBÉN RUIZ CRESPO SI 0:35:29 1:43:45 2:16:10 2:42:11 3:29:10 4:03:00 4:28:58 CLUB MONTAÑEROS DE PRADOLUENGO PRADOLUENGO
109 306 JUANJO OTXOA AROSTEGI NO 0:34:55 1:42:10 2:15:15 2:44:52 3:33:15 4:07:00 4:29:05   MUSKIZ
110 323 JULIAN PANADERO ALMODOVAR NO 0:36:50 1:43:32 2:11:25 2:37:16 3:23:12 4:01:00 4:29:10   MADRID
111 59 GREGORIO ASCACIBAR SORIANO SI 0:39:55 1:52:35 2:24:30 2:51:29 3:36:50 4:09:00 4:30:08 SOCIEDAD DE MONTAÑA SHERPA LOGROÑO
112 17 MARIO RODRIGUEZ ALVAREZ SI 0:37:10 1:46:51 2:18:30 2:47:34 3:33:45 4:08:01 4:30:10 TIERRA TRAGAME MADRID
113 330 JOSÉ ANTONIO MINGO BOTÍN NO 0:39:56 1:51:15 2:23:01 2:50:48 3:37:50 4:12:00 4:31:43 INDEPENDIENTE BURGOS
114 311 DANIEL SANTOS EDO NO 0:36:51 1:49:25 2:22:15 2:50:14 3:38:57 4:14:00 4:32:50 GIMNASTICA TURGENTE LAUDIO
115 302 JUAN REPULLO MARTINEZ NO 0:38:55 1:52:10 2:24:00 2:52:00 3:36:35 4:10:01 4:33:10 MENTE SANA EN CUERPO SANO CABRA
116 35 ANTONIO FERMÍN PEDREJÓN ORTEGA SI 0:35:28 1:45:41 2:16:41 2:45:26 3:33:19 4:10:00 4:34:38 PEÑA TORQUILLA /CORRECAMINOS DE GUARDO GUARDO
117 324 DAVID GARCIA MARTIN NO 0:36:52 1:45:40 2:15:20 2:44:21 3:33:05 4:09:01 4:36:21   VITORIA-GASTEIZ
118 342 RAÚL LOPEZ NEGUERUELA NO 0:35:26 1:42:50 2:14:40 2:42:01 3:33:24 4:15:00 4:43:56 RENEDO METAL TRIATLON RIOJA LOGROÑO
119 100 MATEO FERNANDEZ FERNANDEZ SI 0:35:31 1:42:11 2:16:25 2:44:33 3:34:57 4:16:00 4:44:19 AGRUPACION DEPORTIVA ALTAI TORRELAVEGA
120 313 LUIS MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ NO 0:37:11 1:53:42 2:25:25 2:55:48 3:50:16 4:27:00 4:52:08 CLUB ATLETISMO CUENCA CCM CUENCA
121 68 DARIO BAS MARÍN SI 0:39:08 1:49:45 2:23:05 2:51:16 3:43:28 4:25:00 4:54:29 MISJUEVES BÉTERA
122 84 EUGENIO RODRIGUEZ BARRIO SI 0:37:40 1:53:40 2:26:15 2:54:44 3:50:17 4:30:00 4:54:47 SHERPA LOGROÑO

VOLVER