CLASIFICACIÓN VETERANOS MASCULINA
Posición Dorsal Nombre Apellidos Remendía Cabeza Aguilez Cruz de Guirlando Caseta Burgos Total
1 80 AMADO MARTINEZ CRESPO 0:58:15 1:19:00 1:57:30 2:14:00 2:19:01
2 78 JESUS CRESPO HERRERO 0:58:15 1:19:01 1:57:30 2:14:00 2:19:02
3 101 JOSE A. SALGADO MANGAS 1:02:44 1:24:00 2:03:30 2:21:00 2:26:37
4 63 JOSE MARIA CANALES VICARIO 1:00:31 1:22:00 2:03:00 2:23:00 2:28:47
5 103 ELIDIO ARROYO DIEZ 1:06:07 1:26:01 2:07:00 2:26:00 2:31:57
6 68 RAMON GARCIA GARCIA 1:03:52 1:26:00 2:08:00 2:28:00 2:33:41
7 88 JAVIER ODRIOZOLA LINO 1:05:34 1:29:01 2:10:00 2:29:00 2:34:24
8 76 FELIX CASTRILLO SAN RAFAEL 1:07:00 1:29:02 2:12:00 2:32:00 2:37:46
9 50 SISEBUTO GONZALEZ GOMEZ 1:06:07 1:29:00 2:12:00 2:33:00 2:39:05
10 92 FELIPE CASTRO VEGAS 1:04:22 1:27:00 2:14:00 2:37:00 2:42:30
11 66 GREGORIO ASCACIBAR 1:09:25 1:33:00 2:18:00 2:39:00 2:44:53
12 75 ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ 1:07:40 1:32:00 2:19:00 2:41:00 2:47:11
13 126 GUMER REBOLLO LOZANO 1:15:42 1:40:01 2:28:00 2:47:00 2:52:35
14 53 JUSTO LOPEZ  MARTINEZ 1:11:12 1:38:00 2:25:50 2:48:00 2:54:17
15 71 LUIS BONETE PIQUERAS 1:10:54 1:35:01 2:25:50 2:48:00 2:54:50
16 52 JOSE ANTONIO BARON AGUADO 1:08:41 1:32:02 2:24:00 2:50:00 2:56:15
17 98 MANUEL ZAPATA PAZOS 1:16:15 1:44:00 2:33:00 2:54:00 2:59:49
18 99 FRANCISCO GEN ARBE 1:18:12 1:44:04 2:33:10 2:54:00 3:00:33
19 104 LUIS FERNANDEZ ROMERO 1:31:00 2:04:00 3:08:00 3:33:00 3:40:51
20 65 XABIER LETONA  IMAZ 1:31:00 2:05:00 3:11:00 3:40:00 3:48:15

VOLVER