CLASIFICACIÓN FINAL
Posición Dorsal Nombre Apellidos Remendía Cabeza Aguilez Cruz de Guirlando Caseta Burgos Total
1 81 MANUEL PASTOR ORTIZ 0:56:26 1:12:00 1:52:40 2:09:10 2:13:52 CATEGORÍAS
2 79 JAVIER PEÑA RUEDA 0:56:37 1:15:00 1:52:00 2:09:40 2:14:14   SENIOR MASCULINA
3 73 MIKEL NAVARRO ARANZADI 0:58:04 1:18:00 1:54:40 2:11:46 2:16:24   SENIOR FEMENINA
4 122 JOSE ANGEL BRAVO GARCIA 0:57:37 1:17:00 1:54:50 2:12:00 2:17:16   VETERANOS MASCULINA
5 125 ANGEL MARTINEZ RIAÑO 0:58:04 1:18:01 1:55:40 2:13:52 2:18:44   VETERANOS FEMENINA
6 80 AMADO MARTINEZ CRESPO 0:58:15 1:19:00 1:57:30 2:14:00 2:19:01
7 78 JESUS CRESPO HERRERO 0:58:15 1:19:01 1:57:30 2:14:00 2:19:02
8 55 SALVADOR CALVO REDONDO 1:00:15 1:20:00 1:58:00 2:15:00 2:19:45
9 121 GABRIEL SANTAMARIA MANSO 0:58:04 1:18:02 1:56:00 2:15:00 2:19:55
10 54 JESÚS Mª VICARIO MORENO 1:02:03 1:22:04 2:00:00 2:17:00 2:22:22
11 59 LUIS A. RODRIGUEZ 1:01:27 1:22:01 2:01:00 2:18:00 2:23:29
12 77 RICARDO CONDE MINGO 1:01:14 1:22:03 2:00:00 2:19:00 2:24:33
13 96 IGNACIO CABAL GARCÍA 1:00:35 1:22:02 2:02:00 2:20:00 2:25:16
14 86 JOSE LUIS POZO MUÑOZ 1:01:33 1:22:05 2:02:00 2:20:00 2:25:34
15 60 FRANCISCO DEL COSO 1:03:33 1:25:00 2:04:00 2:21:00 2:26:11
16 101 JOSE A. SALGADO MANGAS 1:02:44 1:24:00 2:03:30 2:21:00 2:26:37
17 63 JOSE MARIA CANALES VICARIO 1:00:31 1:22:00 2:03:00 2:23:00 2:28:47
18 83 ASIER IRAZABAL BASTERRETXEA 1:02:03 1:23:00 2:04:00 2:24:00 2:29:36
19 58 ELADIO LANTADA ZARZOSA 1:03:00 1:24:01 2:06:00 2:26:00 2:31:20
20 103 ELIDIO ARROYO DIEZ 1:06:07 1:26:01 2:07:00 2:26:00 2:31:57
21 68 RAMON GARCIA GARCIA 1:03:52 1:26:00 2:08:00 2:28:00 2:33:41
22 88 JAVIER ODRIOZOLA LINO 1:05:34 1:29:01 2:10:00 2:29:00 2:34:24
23 62 SERGIO SANCHEZ 1:05:34 1:26:02 2:10:00 2:31:00 2:36:26
24 89 JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA RODRÍGUEZ 1:09:07 1:31:01 2:12:00 2:32:00 2:37:13
25 107 ALVARO MIGUEL ZUBIETA 1:05:58 1:28:01 2:12:00 2:32:00 2:37:44
26 76 FELIX CASTRILLO SAN RAFAEL 1:07:00 1:29:02 2:12:00 2:32:00 2:37:46
27 70 SANTIAGO OBAYA FERNANDEZ 1:09:21 1:32:01 2:14:00 2:33:00 2:38:17
28 50 SISEBUTO GONZALEZ GOMEZ 1:06:07 1:29:00 2:12:00 2:33:00 2:39:05
29 57 ESTEBAN MONJE TRUJILLANO 1:06:07 1:28:00 2:13:00 2:34:00 2:39:25
30 93 FERNANDO GUINEA UZABAL 1:07:28 1:29:04 2:14:52 2:34:00 2:39:30
31 94 IÑAKI CUERDA MORENO 1:07:46 1:30:00 2:15:30 2:35:00 2:40:41
32 92 FELIPE CASTRO VEGAS 1:04:22 1:27:00 2:14:00 2:37:00 2:42:30
33 67 ENRIQUE URETA BALLESTEROS 1:10:26 1:34:02 2:17:42 2:37:00 2:42:38
34 51 JOSE MANUEL SUAREZ HERNANDEZ 1:05:03 1:31:00 2:17:18 2:37:00 2:43:09
35 66 GREGORIO ASCACIBAR 1:09:25 1:33:00 2:18:00 2:39:00 2:44:53
36 74 ALIZIA ROMERO PUENTE 1:09:30 1:34:00 2:19:00 2:40:00 2:45:41
37 100 DANIEL DE MIGUEL CONDE 1:09:30 1:34:01 2:18:00 2:40:00 2:46:24
38 75 ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ 1:07:40 1:32:00 2:19:00 2:41:00 2:47:11
39 126 GUMER REBOLLO LOZANO 1:15:42 1:40:01 2:28:00 2:47:00 2:52:35
40 129 LUIS JAVIER LAFUENTE MORENO 1:14:16 1:40:00 2:27:00 2:47:00 2:53:05
41 69 CESAR ALVAREZ DIEZ 1:10:44 1:35:00 2:25:50 2:48:00 2:54:16
42 53 JUSTO LOPEZ  MARTINEZ 1:11:12 1:38:00 2:25:50 2:48:00 2:54:17
43 71 LUIS BONETE PIQUERAS 1:10:54 1:35:01 2:25:50 2:48:00 2:54:50
44 102 JOSEP RICARD COLL CAPELLE 1:13:50 1:39:00 2:28:00 2:49:00 2:55:36
45 91 JOSE VICTOR SECO PERNAS 1:14:30 1:40:02 2:28:50 2:50:00 2:55:52
46 120 NURIA AUBESO 1:16:03 1:43:01 2:30:00 2:51:00 2:55:55
47 52 JOSE ANTONIO BARON AGUADO 1:08:41 1:32:02 2:24:00 2:50:00 2:56:15
48 87 FRANCISCO ESTEBAN ESTEBAN 1:14:16 1:39:01 2:29:25 2:52:00 2:57:55
49 90 XABIER BARRIOS VESGA 1:15:42 1:41:00 2:31:20 2:53:00 2:58:14
50 82 JUAN MANUEL MURILLO PEREZ 1:16:03 1:43:02 2:32:10 2:54:00 2:59:48
51 98 MANUEL ZAPATA PAZOS 1:16:15 1:44:00 2:33:00 2:54:00 2:59:49
52 84 JOSE RAMON ARRANZ VICENTE 1:16:03 1:43:00 2:32:10 2:54:00 2:59:58
53 85 LOLI BENITEZ CABALLERO 1:16:03 1:43:03 2:32:10 2:54:00 2:59:59
54 99 FRANCISCO GEN ARBE 1:18:12 1:44:04 2:33:10 2:54:00 3:00:33
55 64 JORGE DE LA HUERGA MENENDEZ 1:16:45 1:44:01 2:34:00 2:58:00 3:04:28
56 106 JOSE BERRIO CARRASCO 1:17:25 1:45:00 2:38:22 3:04:00 3:10:31
57 105 SANTIAGO DIEZ SAN JOSE 1:17:25 1:44:05 2:38:22 3:04:00 3:10:32
58 97 ALFREDO ROCAMORA BAEZA 1:16:45 1:44:03 2:39:50 3:04:00 3:10:59
59 72 PEDRO GARCIA ROMERO 1:18:03 1:46:00 2:42:00 3:06:00 3:12:05
60 95 PABLO CABAL GARCÍA 1:16:45 1:44:02 2:37:00 3:09:00 3:16:00
61 61 LUIS GONZALEZ 1:22:55 1:51:00 2:45:00 3:10:00 3:17:06
62 128 JUAN CORPION IRIONDO 1:18:33 1:49:00 2:50:30 3:21:00 3:28:36
63 104 LUIS FERNANDEZ ROMERO 1:31:00 2:04:00 3:08:00 3:33:00 3:40:51
64 127 JOSE LUIS SAN ROMAN TORRES 1:27:00 2:01:00 3:07:00 3:38:00 3:46:26
65 65 XABIER LETONA  IMAZ 1:31:00 2:05:00 3:11:00 3:40:00 3:48:15

VOLVER