CLASIFICACIÓN MASCULINA
Pos. Dorsal Nombre Federado Vagadia Remendía Cabeza Aguilez San Millán Cruz de Guirlando Total Equipo/Club Población
1 120 RAUL GARCIA CASTAN SI 0:26:05 1:06:00 1:28:40 1:44:25 2:24:33 2:38:38 SELECCIÓN DE MADRID LA GRANJA
2 126 MARIO LLORENS ZAFRA SI 0:26:06 1:09:00 1:31:41 1:47:31 2:31:00 2:46:11 BUFF TEVA IGUALADA
3 400 JORGE AUBESO MARTÍNEZ NO 0:26:55 1:11:00 1:35:12 1:52:16 2:38:40 2:53:49 EL PLANETA DEL CALCETÍN BURGOS
4 22 REMIGIO QUERAL IBÁÑEZ SI 0:26:07 1:11:01 1:35:13 1:52:17 2:39:50 2:55:23 SELECCIÓN VALENCIANA BENLLOCH
5 1 GABRIEL SANTAMARIA MANSO SI 0:28:31 1:14:00 1:37:32 1:54:55 2:41:22 2:57:20 CM PRADOLUENGO BURGOS
6 43 JOSE MANUEL GRANADERO LORCA SI 0:29:04 1:15:30 1:39:12 1:57:36 2:43:30 2:59:18 SELECCIÓN CATALANA EL BRUC
7 41 PERE AURELL BOVE SI 0:28:35 1:15:00 1:41:00 1:58:56 2:45:50 3:01:53 SELECCION DE CATALUNYA MATADEPERA
8 140 IÑIGO LASAGA ARBURUA SI 0:30:02 1:18:00 1:43:03 2:01:53 2:47:15 3:02:51 MANTTALE ETXALAR
9 42 XAVIER ESPIÑA MARTINEZ SI 0:29:00 1:16:00 1:41:15 2:00:00 2:48:14 3:04:27 SELECCION DE CATALUNYA SANAUJA
10 425 FIKADU BEKELE MARGHISA NO 0:29:12 1:16:01 1:38:48 1:56:37 2:48:40 3:06:50   MADRID
11 133 EULOGIO BELLO ALVAREZ SI 0:30:31 1:17:01 1:43:00 2:01:00 2:51:38 3:07:59 RUTAS DEL BIERZO CARUCEDOI
12 47 MARCIANO RIVERA GABELLA SI 0:28:32 1:17:00 1:43:01 2:01:54 2:53:30 3:10:19 CIMAS ZAMORA
13 101 JAVIER COPETE MARTINEZ SI 0:37:41 1:25:03 1:49:03 2:07:01 2:55:10 3:10:22 CLUB DE MONTAÑA SAN PEDRO DE LOS ARCOS LA CORREDORIA OVIEDO
14 118 VICENTE PEYDRO BERNABEU SI 0:29:08 1:18:06 1:44:05 2:03:52 2:54:00 3:10:42 SELECCIÓN VALENCIANA VILLENA
15 82 IÑAKI LOPETEGI GOMEZ SI 0:30:01 1:19:03 1:45:02 2:05:02 2:55:18 3:11:16 SELECCIÓN DEL PAIS VASCO PASAIA
16 286 ELADIO LANTADA ZARZOSA SI 0:29:10 1:18:02 1:44:01 2:03:50 2:54:30 3:11:20   OSORNO
17 433 JESÚS Mª VICARIO MORENO NO 0:30:03 1:19:05 1:44:03 2:03:51 2:55:15 3:12:46 BODEGAS ANTA VILLORUEBO DE LARA
18 129 JOSE ANTONIO ALGUETA MARIN SI 0:30:04 1:19:07 1:45:01 2:04:00 2:55:19 3:12:59 SELECCION ARAGON-CAI HECHO
19 430 JOSE ANGEL BRAVO GARCIA NO 0:28:30 1:17:02 1:43:02 2:02:00 2:55:17 3:13:15 ARNEDO-NOCEDA ARNEDO
20 128 SANTIAGO MONTES PALOP SI 0:29:09 1:18:03 1:44:00 2:03:49 2:55:16 3:13:28 SELECCION ARAGON-CAI JACA
21 33 MIQUEL GENOLLÀ SUBIRATS SI 0:30:35 1:20:01 1:46:04 2:06:02 2:57:00 3:13:38 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI RUBI
22 66 AMADOR ALVAREZ ALONSO SI 0:30:33 1:23:02 1:49:02 2:09:02 2:57:50 3:14:37 PEÑA SANTA CANGAS DE ONIS
23 91 MANUEL PEROZO MOSQUERO SI 0:28:34 1:18:07 1:45:00 2:05:00 2:57:51 3:16:39 TIERRA TRÁGAME BADAJOZ
24 86 JAVIER GARDUÑO TENA SI 0:32:07 1:26:05 1:52:03 2:11:00 3:01:31 3:17:40 CD FORTUNA ANOETA
25 55 ALFREDO ESCUELA LOSADA SI 0:30:00 1:20:00 1:47:00 2:06:01 3:01:00 3:17:54 CAVEROCK SANTA CRUZ DE TENERIFE
26 403 ALVARO MIGUEL ZUBIETA NO 0:31:02 1:22:00 1:48:02 2:07:04 3:00:30 3:18:26   SANTANDER
27 108 RICARDO CONDE MINGO SI 0:29:02 1:18:05 1:45:03 2:05:01 3:01:30 3:18:29 CUB MONTAÑEROS DE PRADOLUENGO BURGOS
28 317 RAMON TORNÉ SERRA NO 0:30:37 1:21:01 1:49:00 2:09:05 3:01:32 3:18:36 CHUEL MANRESA
29 27 JOSE LUIS ARENAS SÁNCHEZ SI 0:28:37 1:18:01 1:44:02 2:04:31 2:59:30 3:18:45 C.A. UTIEL UTIEL
30 341 CEMENTE JESUS BRAVO RODAO NO 0:29:03 1:18:04 1:44:04 2:04:30 3:01:50 3:19:11 ANTZAR LAZKAO
31 87 JOSE LUIS LOIARTE MARIEZKURRENA SI 0:30:30 1:21:00 1:47:02 2:09:01 3:01:51 3:19:30 MANTTALE BERA
32 131 IGNACIO MATA LOPEZ SI 0:31:31 1:23:03 1:49:01 2:09:04 3:01:52 3:20:57 ALPINO BERCIANO CUBILLOS DEL SIL
33 26 FELIPE GIGANTE GARRIDO SI 0:30:06 1:23:30 1:50:00 2:11:01 3:04:33 3:21:49 SELECCIÓN VALENCIANA ELDA
34 106 MARTÍN RAMOS GARCÍA SI 0:29:05 1:19:02 1:46:02 2:07:00 3:05:14 3:23:05 LACILLO ZAMORA
35 149 FERNANDO MARÍA GUTIERREZ MANDADO SI 0:28:33 1:19:06 1:47:01 2:08:00 3:07:04 3:25:12 LIC. DIRECTA GRANADA
36 121 LORENZO BERMEJO GAMELLA SI 0:29:01 1:19:01 1:46:01 2:07:02 3:01:53 3:25:28 SELECCIÓN DE MADRID GUADARRAMA
37 30 JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ SORIANO SI 0:31:32 1:24:17 1:51:01 2:11:30 3:07:07 3:25:30 UNIÓN EXCURSIONISTA DE ELCHE ELCHE
38 77 IÑAKI URKOLA JAUREGI SI 0:33:37 1:26:20 1:53:02 2:13:03 3:07:50 3:25:34 AIZKARDI ZIZURKIL
39 45 IGOR AGESTA AGUIRRE SI 0:31:35 1:24:57 1:52:00 2:11:02 3:07:05 3:26:29 MANTTALE SUMBILLA
40 15 UNAI BARAZABAL ERASUN SI 0:37:47 1:26:10 1:52:01 2:11:31 3:07:03 3:26:30 SELECCIÓN DEL PAIS VASCO AZPILIKUETA
41 29 ANTONIO CAYUELAS MARCOS SI 0:31:34 1:26:00 1:55:01 2:18:00 3:10:46 3:27:36 UNIÓN EXCURSIONISTA DE ELCHE ELCHE
42 284 AITOR BILBAO UNDAGOITIA SI 0:32:01 1:24:45 1:52:02 2:12:00 3:09:03 3:28:06 ZORNOTZA MENDITALDEA AMOREBIETA
43 309 AMANDO MARTINEZ CRESPO NO 0:28:36 1:20:02 1:47:03 2:09:03 3:10:45 3:28:29 ASEFICAN PIELAGOS VARGAS. PUENTE-VIESGO
44 122 FRANCISCO JAVIER MEDRANO SANCHEZ SI 0:30:32 1:26:15 1:55:00 2:17:00 3:11:30 3:28:30 SELECCIÓN DE MADRID VILLAVICIOSA DE ODON
45 69 ALFONSO RODRÍGUEZ PEREDES SI 0:29:07 1:19:00 1:46:03 2:07:03 3:07:06 3:28:32 SELECCIÓN DE MADRID PIEDRALAVES
46 5 SANTIAGO OBAYA FERNANDEZ SI 0:30:34 1:23:01 1:51:02 2:13:00 3:11:00 3:28:50 HELLY HASEN ENSIDESA-GIJON GIJON
47 44 PEDRO GARDUÑO TENA SI 0:32:02 1:26:21 1:53:00 2:14:00 3:10:10 3:28:55 CD FORTUNA ANOETA
48 130 BEÑAT URZELAI BERMEJO SI 0:31:04 1:24:30 1:52:04 2:13:01 3:10:11 3:29:00 CLUB MONTAÑA GOIERRI URRETXU
49 67 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ALONSO SI 0:31:05 1:28:02 1:56:02 2:19:00 3:13:14 3:30:12 G. M. PEÑASANTA CANGAS DE ONÍS
50 334 JESUS MARIA ZABALETA LEKUONA NO 0:32:08 1:26:40 1:54:01 2:15:31 3:12:25 3:30:17 AMEZTI ZEGAMA
51 59 EZEQUIEL CUESTA PRIETO SI 0:29:11 1:23:00 1:51:00 2:13:02 3:11:31 3:31:05 PENYA MUR I CASTELL LA VALL DUIXO
52 71 DIEGO HERNÁNDEZ MIOTA SI 0:31:01 1:26:30 1:54:00 2:15:00 3:12:45 3:33:32 C.A.UTIEL UTIEL
53 333 CARLOS MORAN ALONSO NO 0:34:12 1:30:54 1:59:08 2:20:01 3:15:45 3:33:43   ZEGAMA
54 278 ENRIQUE URETA BALLESTEROS SI 0:32:04 1:27:11 1:55:02 2:15:30 3:16:00 3:33:44 YORDAS SAN ANDRES DEL RABANEDO
55 109 IGOR ETXEBERRIA KEREJETA SI 0:31:33 1:24:35 1:53:01 2:17:01 3:16:59 3:34:48 AUÑAMENDI LEGAZPI
56 287 ALFREDO GIL GARCIA SI 0:37:55 1:30:53 1:59:01 2:20:02 3:17:00 3:35:32 GRUPO BEJARANO DE MONTAÑA BEJAR
57 34 JOSE ANTONIO SALGADO MANGAS SI 0:33:38 1:28:30 1:58:02 2:19:02 3:17:44 3:36:33 SOCIEDAD EXCURSIONISTA MANUEL IRADIER ALSASUA
58 335 IKER ELORZA UGARTEMENDIA NO 0:35:13 1:30:55 1:59:02 2:24:00 3:18:45 3:36:42 AMEZTI ZEGAMA
59 421 JOSE MARIA CARTAÑA PUJOL NO 0:35:16 1:34:18 2:01:12 2:24:03 3:18:30 3:36:44   SEGUR DE CALAFELL
60 92 FCO JAVIER MARDOMINGO DE LUCAS SI 0:31:37 1:28:01 1:58:03 2:20:00 3:18:32 3:36:46 CLUB REVENTON -VIAJES ATLAS SEGOVIA
61 125 JUAN ANTONIO LEAL MARTINEZ SI 0:34:06 1:30:51 2:01:00 2:24:02 3:19:20 3:36:59 S.M. AT. LA VALL D UIXO LA VALL D UIXO
62 35 ALBERTO ALVAREZ GOMEZ SI 0:34:05 1:34:15 2:03:05 2:25:07 3:20:25 3:37:38 RUTAS DEL BIERZO PRIARANZA DEL BIERZO
63 4 JOSE ALBERTO GONZALEZ CARPINTERO SI 0:33:36 1:30:50 1:59:07 2:22:00 3:19:41 3:39:14 R.S.E. DE ALPINISMO PEÑALRA MADRID
64 307 JESÚS MANUEL LUNA MARTÍNEZ NO 0:31:03 1:24:10 1:52:05 2:15:01 3:18:33 3:40:27 TRAGALEGUAS BURGOS
65 39 MARCOS CARRILLO PATIÑO SI 0:34:08 1:31:01 2:01:02 2:24:04 3:21:30 3:40:31 CULMEN MADRID
66 68 FRANCISCO BERNABEU ABELLÁN SI 0:31:30 1:29:17 1:58:00 2:19:05 3:18:31 3:40:45 SELECCIÓN VALENCIANA ELDA
67 294 ENRIQUE ZAMORA SUSO SI 0:35:29 1:32:01 1:59:00 2:21:02 3:20:27 3:40:57 C. M. GAZTEIZ VITORIA-GASTEIZ
68 320 CELSO ALONSO NUÑEZ NO 0:33:33 1:29:16 1:57:00 2:19:03 3:18:18 3:41:15 INDEPENDIENTE PONFERRADA
69 277 MIGUEL ANGEL MERINO GOMEZ SI 0:33:31 1:27:10 1:56:00 2:18:01 3:19:40 3:41:48 CLUB ALPINO BERCIANO PONFERRADA
70 322 AITOR ZAMARBIDE FERRADAS NO 0:38:03 1:39:10 2:08:02 2:26:27 3:24:47 3:42:59 INDEPENDIENTE SAN SEBASTIAN
71 117 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PLATERO SI 0:35:08 1:36:05 2:06:00 2:26:23 3:24:48 3:43:22 C.A. UTIEL UTIEL
72 85 IÑIGO SAENZ ARGUEDAS SI 0:35:19 1:33:15 2:01:09 2:25:03 3:24:16 3:44:06 ZUMAIA TRIATLOI TALDEA ZUMAIA
73 323 JAVIER HIDALGO GIL NO 0:35:24 1:34:23 2:01:11 2:25:06 3:24:15 3:44:08   SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
74 139 ALFREDO TELLETXEA RAMOS SI 0:35:26 1:34:16 2:03:07 2:25:12 3:24:45 3:44:23 MANTTALE DONEZTEBE
75 53 FRANCISCO MANZANO LOPEZ SI 0:33:45 1:30:56 2:01:03 2:25:01 3:24:17 3:44:56 CLUB CONDOR VICAR
76 422 HIGINIO JAVIER ROMO ESPESO NO 0:34:07 1:31:00 2:01:07 2:25:05 3:24:46 3:45:07 TROTAPINARES VALLADOLID
77 23 JORDI PEÑA RABADÁN SI 0:35:23 1:35:13 2:05:07 2:26:24 3:27:01 3:45:43 CENTRE EXCURSIONISTE DE SANT CELONI VALLGORGUINA
78 332 RICARDO ABAD MARTINEZ NO 0:33:46 1:32:00 2:01:05 2:25:02 3:26:20 3:45:45 C.A.D.TAFALLA TAFALLA
79 424 JAVIER BASALDUA GARAI NO 0:35:15 1:35:14 2:05:05 2:26:21 3:27:02 3:45:50 ALDATZ GORA BILBAO
80 324 RAFAEL Mª ARGOTE ENRÍQUEZ NO 0:35:07 1:34:21 2:04:00 2:26:15 3:27:00 3:46:29 DUPO 2005 CÓRDOBA
81 304 SANTIAGO CASTELLANO FERNÁNDEZ NO 0:31:39 1:27:20 1:58:01 2:21:00 3:24:19 3:47:02 C.A. UTIEL ARGANDA DEL REY
82 283 DONE INCHAUSTI GINEA SI 0:34:10</