CLASIFICACIÓN SENIOR MASCULINA
Posicion Dorsal Nombre Apellidos El Estrecho Cabeza Aguilez San Millán Cruz de Guirlando La Cascada Total Equipo/Club Población
1 132 FIKADU BEKELE MARGHISA 0:44:17 1:09:00 1:25:57 2:11:00 2:24:00 2:26:30   MADRID
2 84 FERNANDO GARCIA HERREROS 0:46:01 1:13:02 1:28:59 2:15:00 2:25:00 2:27:29 TIERRA TRÁGAME VALDEMANCO
3 29 MIGUEL ANGEL SANCHEZ CEBRIAN 0:46:03 1:13:03 1:28:58 2:15:01 2:25:01 2:27:32 SELECCION VALENCIANA DE MONTAÑISMO ELDA
4 128 ZUHAITZ EZPELETA ITURBE 0:47:23 1:15:01 1:30:49 2:16:02 2:25:02 2:27:35 EUSKADI LEGAZPI
5 85 JUAN MANUEL AGEJAS DOMÍNGUEZ 0:46:04 1:13:05 1:29:02 2:16:00 2:26:00 2:28:22 TIERRA TRÁGAME MADRID
6 65 AURELIO-ANTONIO OLIVIAR ROLDÁN 0:46:05 1:13:01 1:29:00 2:16:01 2:26:01 2:28:28 M2000 MADRID
7 107 JOSE FELIPE LARRAZABAL PALACIOS 0:47:24 1:15:00 1:30:23 2:16:03 2:27:00 2:29:27 EUSKADI OKONDO
8 91 RAUL GARCIA CASTAN 0:46:06 1:14:01 1:29:58 2:16:04 2:28:00 2:30:09 TIERRA TRÁGAME LA GRANJA
9 140 JULIAN GIL VIYUELA 0:45:38 1:13:00 1:29:01 2:17:00 2:29:00 2:31:38 CICLOTE ARANDA ARANDA DE DUERO
10 4 GABRIEL SANTAMARIA MANSO 0:45:27 1:12:01 1:29:03 2:17:01 2:29:01 2:31:40 PRADOLUENGO BURGOS
11 53 JORDI MARTIN PASCUAL 0:46:00 1:14:00 1:30:48 2:20:00 2:32:00 2:34:26 SELECCIÓ CATALANA CAMPDEVÀNOL
12 2 ANGEL MARTINEZ RIAÑO 0:46:02 1:13:04 1:29:57 2:20:01 2:33:00 2:36:31 INDEPENDIENTE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
13 64 RAUL MARTIN GOMEZ 0:45:27 1:12:00 1:28:57 2:21:00 2:34:00 2:36:34 AGRUPACIÓN SORIANA DE MONTAÑA ANTARTICA MADRID
14 10 ELADIO LANTADA ZARZOSA 0:49:23 1:17:03 1:34:26 2:22:01 2:34:01 2:36:39 SELECCIÓN CASTILLA Y LEÓN OSORNO
15 104 JOXE MENDIOLA AYASTUI 0:47:25 1:16:00 1:32:24 2:22:00 2:35:00 2:37:31 EUSKADI OÑATI
16 103 ARKAITZ ZAMAKONA URUGOITIA 0:48:43 1:18:01 1:35:55 2:23:00 2:36:00 2:38:04 EUSKADI OTXANDIANO
17 52 XAVIER GUINOVART MARQUES 0:48:10 1:17:00 1:35:09 2:25:00 2:37:00 2:39:16 SELECCIÓ CATALANA VILANOVA I LA GELTRÚ
18 46 JUAN ANTONIO RUIZ GARCIA 0:48:11 1:17:01 1:35:08 2:24:01 2:37:01 2:39:24 SELECCION VALENCIANA VILA REAL
19 51 DAVID BEDOYA RIBO 0:48:43 1:17:04 1:35:10 2:25:01 2:37:02 2:39:36 SELECCIÓ CATALANA LLEIDA
20 153 DAVID CONCEPCION DUQUE 0:48:44 1:17:02 1:34:25 2:24:00 2:38:00 2:40:07    
21 3 SALVADOR CALVO REDONDO 0:49:59 1:19:00 1:35:57 2:26:00 2:39:00 2:41:19 SELECCIÓN CASTILLA Y LEÓN S.ANDRÉS DEL RABANEDO
22 152 MARCIANO RIVERA GABELLA 0:49:57 1:19:01 1:35:58 2:26:01 2:40:00 2:43:24 CIMAS ZAMORA
23 33 JUAN CARLOS SANCHEZ CEBRIAN 0:49:25 1:18:02 1:35:56 2:29:00 2:41:00 2:44:07 SELECCION VALENCIANA PETRER
24 47 VICENTE PEYDRO BERNABEU 0:50:26 1:20:03 1:37:26 2:31:01 2:42:00 2:44:17 SELECCION VALENCIANA IBI
25 6 RICARDO CONDE MINGO 0:49:58 1:19:03 1:36:39 2:31:00 2:42:01 2:44:20 PRADOLUENGO PRADOLUENGO
26 5 LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ ROBLEDO 0:51:36 1:21:03 1:38:10 2:31:04 2:43:00 2:44:24 SELECCIÓN CASTILLA Y LEÓN CEBREROS
27 32 JESUS SANCHEZ PUENTE 0:49:26 1:20:00 1:36:40 2:31:03 2:43:02 2:46:13 EDELWEISS SABIÑANIGO SABIÑANIGO
28 90 LORENZO BERMEJO GAMELLA 0:48:26 1:18:00 1:35:54 2:31:02 2:44:00 2:47:05 TIERRA TRÁGAME SAN LORENZO DEL ESCORIAL
29 96 ADOLFO AGUILÓ BORT 0:53:14 1:25:00 1:42:32 2:33:02 2:46:00 2:47:47 AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA ALCANAR ALCANAR
30 1 MANUEL PASTOR ORTIZ 0:50:25 1:20:02 1:38:11 2:33:00 2:46:01 2:48:05 SELECCIÓN CASTILLA Y LEÓN GREDILLA LA POLERA
31 62 AITOR ARANA AREXOLALEIBA 0:50:10 1:19:02 1:35:59 2:31:06 2:45:01 2:48:15 MIRUGAIN M.E. ARAMAIO
32 8 JOSE LUIS POZO MUÑOZ 0:50:50 1:21:01 1:39:12 2:33:01 2:46:02 2:48:39 MUNARRI BILBAO
33 105 GAIZKA ITZA BENGOETXEA 0:52:23 1:24:01 1:43:28 2:34:01 2:48:00 2:50:59 EUSKADI GERNIKA
34 38 ANTONIO CAYUELAS MARCO 0:54:00 1:26:01 1:44:30 2:36:00 2:50:00 2:52:38 UNION EXCURSIONSITA DE ELCHE ELCHE
35 7 NACHO CABAL GARCÍA 0:49:24 1:20:01 1:39:09 2:34:00 2:51:01 2:54:55 MAYENCOS PRADOLUENGO
36 143 PEDRO ALZAGA PEÑA 0:55:44 1:27:02 1:44:33 2:39:01 2:53:01 2:56:27   SALAS DE LOS INFANTES
37 144 GONZALO ALZAGA PEÑA 0:56:54 1:28:04 1:47:43 2:39:02 2:53:02 2:56:28   SALAS DE LOS INFANTES
38 108 JOSE MARIA GOMEZ PAREDES 0:53:36 1:25:01 1:44:31 2:39:03 2:55:00 2:57:36 CLUB DEPORTIVO VALLE DE TOBALINA QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ
39 110 JOXI GARMENDIA OTEGI 0:53:13 1:27:01 1:45:37 2:41:00 2:56:00 2:58:58 ATAUN K.E. ORDIZIA
40 92 RICARDO ZAMARRÓN MUÑOZ 0:54:14 1:27:00 1:46:28 2:41:01 2:57:00 2:59:36 TIERRATRAGAME MADRID
41 59 JOAN MARTI PAULO 0:53:48 1:26:00 1:46:29 2:43:00 2:57:02 2:59:42 MUNTANYEROS LA VALL LA VALL D'UIXO
42 45 MIGUEL ANGEL DUPLAS MATEOS 0:51:57 1:24:00 1:43:29 2:43:02 2:57:03 3:00:17 CLUB MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL VALL D'UIXO
43 77 FELIX VALDAVIDA RODRIGUEZ 0:55:05 1:27:04 1:46:31 2:42:02 2:57:04 3:00:25   BILBAO
44 150 LUIS SANZ MIGUEL 0:54:01 1:26:03 1:45:36 2:42:00 2:58:00 3:01:34 INDEPENDIENTE BURGOS
45 141 CLEMENTE JESUS BRAVO RODAO 0:50:27 1:21:00 1:41:15 2:42:01 2:59:00 3:02:26   LAZCAO
46 68 IÑIGO SAENZ ARGUEDAS 0:53:47 1:26:02 1:44:32 2:43:03 2:59:01 3:02:50 ZUMAIAKO BETERANOAK ZUMAIA
47 60 RAFAEL EXPOSITO NAVARRO 0:53:35 1:27:03 1:47:40 2:45:00 3:02:00 3:04:43 MUNTANYEROS LA VALL LA VALL D'UIXO
48 27 JOSÉ Mª GRAS TREVIÑO 0:55:43 1:28:01 1:47:42 2:45:01 3:02:01 3:05:16 ALPINO MADRILEÑO/MONTAÑEROS MADRILEÑOS SOTO DEL REAL
49 137 SEBASTIAN SANCHEZ SAEZ 0:55:46 1:29:00 1:48:29 2:45:02 3:03:00 3:05:56 C N P RECORD SPOR PETRER
50 134 JOSE PÉREZ PEREIRA 0:54:13 1:27:05 1:47:41 2:47:00 3:03:01 3:06:13   RIBADEO
51 124 ION AIZPEURRUTIA ALZELAI 0:58:22 1:33:01 1:51:22 2:49:00 3:04:00 3:06:22   OÑATE
52 75 JOSÉ MANUEL SUÁREZ HERNÁNDEZ 0:54:40 1:28:02 1:49:05 2:47:01 3:04:01 3:06:31 SELECCIÓN CASTILLA Y LEÓN LEÓN
53 80 JOSE ZAMBRANO MUÑOZ 0:55:45 1:30:00 1:50:11 2:48:00 3:04:02 3:07:27 ELS XULIUS SANT PERE DE RIBES
54 148 MIGUEL ANGEL DEL BARRIO MORALES 0:56:30 1:30:01 1:50:13 2:50:00 3:07:00 3:09:59 MANUEL IRADIEN VITORIA
55 97 JORDI BORT JUAN 0:59:38 1:34:01 1:54:48 2:54:01 3:09:03 3:11:50 AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA ALCANAR ALCANAR
56 19 AGUSTIN TORNERO CASAS 0:58:07 1:31:00 1:51:20 2:52:00 3:09:02 3:12:03 CLUB MONTAÑEROS VALLISOLETANOS VALLADOLID
57 138 JUAN CARLOS ARMERO MONTESINOS 0:58:08 1:31:01 1:51:21 2:54:00 3:10:00 3:12:54 C N P RECORD ESPORT PETRER
58 44 JOSE MARIA CARRERO LAZARO 0:58:24 1:33:03 1:54:49 2:54:03 3:10:01 3:13:14 CLUB MUNTANYA PENYA MUR I CASTELL VALL D'UIXO
59 102 DANIEL DE MIGUEL CONDE 0:58:09 1:32:02 1:54:46 2:54:02 3:10:03 3:13:29   MADRID
60 139 JAVIER ROMAN CONEJERO 0:59:36 1:34:06 1:56:08 2:55:01 3:11:00 3:13:33 C N P RECORDT ESPORT MONOVAR
61 116 JOSE IGNACIO CUERDO MONEO 0:58:57 1:34:02 1:55:40 2:58:01 3:14:01 3:16:49 K3 BILBAO
62 118 XABIER BARRIOS VESGA 0:59:37 1:35:00 1:57:26 2:58:02 3:14:00 3:16:50 - BUSTO DE BUREBA
63 114 ISMAEL PEREZ DE LA PEÑA 0:58:21 1:34:04 1:55:41 2:58:03 3:15:00 3:18:30 ALPINO TURISTA DE BARAKALDO SESTAO
64 117 JOSE MANUEL MARTINEZ PARDO 0:58:23 1:34:05 1:57:25 2:59:03 3:16:00 3:18:44 SESTAO ALPINO CLUB SESTAO
65 21 JORDI PEÑA RABADÁN 1:00:28 1:37:05 1:57:29 2:59:00 3:16:01 3:19:15 CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI VALLGORGUINA
66 43 VICENT PLA I BAS 1:01:55 1:37:08 1:58:57 2:59:04 3:17:00 3:19:33 CXM VALENCIA
67 41 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CARDONA 1:01:25 1:37:07 1:58:58 3:03:00 3:19:00 3:22:32 CXM PAIPORTA
68 22 FERNANDO MAHAMUD MAHAMUD 1:00:15 1:37:02 1:58:55 3:02:00 3:20:00 3:23:43 TRIATLON MANRESA MANRESA
69 135 JUAN LAZPITA ARANA 1:01:56 1:40:00 2:00:59 3:04:01 3:22:00 3:24:50 GANGUREN MENDI TALDEA BEDIA
70 23 CARLES FONT UCLE 1:00:26 1:37:06 1:59:41 3:05:01 3:22:01 3:24:51 TRIATLON MANRESA SANTPEDOR
71 25 JESUS PAREDES RENES 1:00:27 1:38:02 2:00:58 3:05:00 3:22:02 3:24:57 INDEPENDIENTE BURGOS
72 100 ALBERTO GONZÁLEZ GALÁN 1:01:26 1:37:04 1:57:30 3:04:00 3:22:03 3:25:10 -------- AVILA
73 24 JAVIER MUÑOZ HINOJO 0:59:35 1:35:01 1:59:42 3:08:00 3:24:01 3:27:40 CARRERASPOPULARES.COM VALENCIA
74 66 LUIS DE ARRIBA INDIA 1:06:30 1:45:00 2:08:59 3:11:00 3:28:00 3:30:58 SOLLUBE 707 BERMEO
75 48 FERNANDO MIGUEL LORENZO SANDIN 1:02:49 1:40:03 2:02:48 3:09:00 3:28:01 3:31:28 CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA DE MURCIA MURCIA
76 113 ERNESTO SABATE PALLARES 1:01:57 1:40:01 2:02:50 3:12:01 3:30:01 3:33:33 AGRUPACIO EXCURSIONISTA ALCANAR ROQUETES
77 142 ANTONIO TARAZONA SAENZ 1:01:10 1:38:00 2:02:49 3:16:00 3:33:00 3:35:38 C.M. FUENTE TEJA ARNEDO
78 18 JOSE VICTOR SECO PERNAS 1:04:14 1:43:06 2:06:03 3:14:03 3:33:03 3:36:06   PRADOLUENGO
79 15 RICHI VILLAR GARCIA 1:03:10 1:42:05 2:06:02 3:14:02 3:33:04 3:36:52 CLUB DE MUNTANYA CASTELLO BENICASSIM
80 126 DAVID